試合結果
Farense
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
ベンフィカ (HOME) フォーメーション
| Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-07-12 | ベンフィカ | 5-0 終了 | SCファレンセ |
⇒ ジョアン・マリオ
SCファレンセ (AWAY) フォーメーション
| Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-07-12 | ベンフィカ | 5-0 終了 | SCファレンセ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 33 | Florentino | |
| 45 | V・パヴリディス | |
| 47 | G. Prestianni | |
| 53 | B. Rollheiser | |
| 85 | B. Rollheiser |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ベンフィカ | SCファレンセ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 24 | Samuel Soares | GK | 1 | Kaique | GK |
| 8 | F. Aursnes | DF | 28 | David Pastor | DF |
| 44 | Tomás Araújo | DF | 3 | Marco Moreno | DF |
| 5 | Morato | DF | 44 | Lucas Áfrico | DF |
| 3 | Á・フェルナンデス | DF | 31 | João Carlos Araújo F | DF |
| 7 | ダヴィド・ネレス | MF | 8 | Rafael Barbosa | MF |
| 18 | L. Barreiro | MF | 29 | Claudio Falcão | MF |
| 61 | Florentino | MF | 6 | Neto | MF |
| 47 | Tiago Gouveia | FW | 62 | Mohamed Belloum | FW |
| 14 | V・パヴリディス | FW | 14 | Darío Poveda | FW |
| 36 | マルコス・レオナルド | FW | 11 | Álex Bermejo Es | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 75 | André Gomes | GK | 22 | Miguel Carvalho | GK |
| 76 | Gustavo Marques | DF | 4 | Artur Jorge | DF |
| 81 | A. Bajrami | DF | 34 | Raúl Silva | DF |
| 82 | Diogo Filipe Spencer Marq | DF | 10 | John Jairo Velá | MF |
| 91 | Tiago Parente | DF | 7 | Elves Baldé | MF |
| 20 | ジョアン・マリオ | MF | 77 | Marco Matias | MF |
| 84 | João Pedro Seno Luís Rêgo | MF | 70 | Rivaldo | DF |
| 9 | Arthur Cabral | FW | 50 | André Seruca | DF |
| 21 | A. Schjelderup | FW | 17 | Bruno Santos | FW |
| 25 | G. Prestianni | FW | 33 | Ricardo Velho | GK |
| 32 | B. Rollheiser | FW | 12 | Talys | DF |
| 51 | Arnas Voitinovi | GK | 16 | Geovanny Almeid | MF |
| 46 | Leandro Santos | DF | 21 | Filipe Soares | MF |
| 49 | Martim Neto | MF | 88 | Rafael Teixeira | |
| 80 | Pedro Santos | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ベンフィカ | Match Statistics | SCファレンセ |
|---|---|---|
| 5 | ゴール数 | 0 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Águeda | Estádio Municipal de Águe |