試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Wrexham (HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 29 | 2025-01-28 | Wrexham | 2-3 終了 | Stevenage |
Stevenage (AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 29 | 2025-01-28 | Wrexham | 2-3 終了 | Stevenage |
⇒ C. Goode
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 13 | Daniel Kemp | |
| 18 | Jamie Reid | Louis Appéré |
| 55 | Oliver Rathbone | J. McClean |
| 71 | Jake Young | Daniel Kemp |
| 90 | Max Cleworth | Elliot Lee |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Wrexham | Stevenage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | アーサー・オコンクウォ | GK | 13 | M. Mahoney | GK |
| 4 | Max Cleworth | DF | 14 | Kane Smith | DF |
| 24 | Dan Scarr | DF | 6 | Dan Sweeney | DF |
| 6 | Thomas O'Connor | DF | 5 | Carl Piergianni | DF |
| 29 | Ryan Barnett | MF | 16 | Lewis Freestone | DF |
| 15 | George Dobson | MF | 22 | D. Phillips | MF |
| 37 | Matty James | MF | 26 | Eli King | MF |
| 20 | Oliver Rathbone | MF | 11 | Jordan Roberts | MF |
| 7 | J. McClean | MF | 10 | Daniel Kemp | MF |
| 38 | Elliot Lee | FW | 19 | Jamie Reid | MF |
| 9 | Ollie Palmer | FW | 9 | Louis Appéré | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 10 | P. Mullin | FW | 7 | Nick Freeman | MF |
| 26 | Steven Fletcher | FW | 17 | Elliott List | MF |
| 11 | J. Marriott | FW | 30 | Jake Young | FW |
| 47 | Ryan Longman | FW | 15 | C. Goode | DF |
| 21 | Mark Howard | GK | 23 | Louis Thompson | MF |
| 5 | Eoghan O'Connel | DF | 1 | Taye Ashby-Hamm | GK |
| 23 | S. Revan | DF | 18 | H. White | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Wrexham | Match Statistics | Stevenage |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 3 |
| 8 | シュート数 | 14 |
| 7 | 枠内シュート数 | 7 |
| 57% | ボール支配率 | 43% |
| 427 | パス数 | 353 |
| 71% | パス成功率 | 69% |
| 4 | コーナーキック数 | 2 |
| 8 | ファウル数 | 10 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Wrecsam | STōK Cae Ras |