試合結果
Rotherham
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 | League One Regular Season - 27 | ロザラム・ユナイテッドFC | 4-2 終了 | Charlton |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | A. Green | M. Wilks |
14 | A. MacDonald | A. Green |
45 | M. Leaburn | G. Docherty |
45 | Z. Jules | |
53 | M. Wilks | A. Green |
90 | M. Godden |
ロザラム・ユナイテッドFC (HOME) フォーメーション
League One Regular Season - 27 | 2025-01-18 | ロザラム・ユナイテッドFC | 4-2 終了 | チャールトン・アスレティックFC |
チャールトン・アスレティックFC (AWAY) フォーメーション
League One Regular Season - 27 | 2025-01-18 | ロザラム・ユナイテッドFC | 4-2 終了 | チャールトン・アスレティックFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ロザラム・ユナイテッドFC | チャールトン・アスレティックFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | D. Phillips | GK | 21 | Ashley Maynard | GK |
2 | Joe Rafferty | DF | 4 | A. Mitchell | DF |
22 | Hakeem Odofin | DF | 5 | Lloyd Jones | DF |
16 | Zak Jules | DF | 3 | Macaulay Gilles | DF |
6 | Reece James | DF | 26 | T. Small | MF |
14 | Alex MacDonald | MF | 8 | L. Berry | MF |
24 | Cameron Humphre | MF | 6 | C. Coventry | MF |
7 | Joe Powell | MF | 10 | Greg Docherty | MF |
17 | Shaun McWilliam | MF | 16 | Josh Edwards | MF |
12 | Mallik Wilks | FW | 11 | Miles Leaburn | FW |
11 | Andre Green | FW | 7 | Tyreece Campbel | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | Cohen Bramall | DF | 22 | Chuks Aneke | FW |
5 | Sean Raggett | DF | 18 | Karoy Anderson | MF |
23 | Jack Holmes | FW | 24 | Matt Godden | FW |
1 | Cameron Dawson | GK | 29 | Daniel Kanu | FW |
4 | Liam Kelly | MF | 28 | A. Campbell | MF |
9 | Jonson Clarke-H | FW | 25 | William Mannion | GK |
10 | Jordan Thomas Hugill | FW | 23 | Rarmani River Miguel | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ロザラム・ユナイテッドFC | Match Statistics | チャールトン・アスレティックFC |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
22 | シュート数 | 10 |
16 | 枠内シュート数 | 7 |
52% | ボール支配率 | 48% |
332 | パス数 | 300 |
54% | パス成功率 | 61% |
4 | コーナーキック数 | 1 |
10 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Rotherham, South Yorkshir | AESSEAL New York Stadium |