試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 | League One Regular Season - 25 | Leyton Orient | 1-0 終了 | Shrewsbury |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
63 | J. Donley | C. Kelman |
Leyton Orient (HOME) フォーメーション
League One Regular Season - 25 | 2025-01-04 | Leyton Orient | 1-0 終了 | Shrewsbury |
⇒ S. Clare
Shrewsbury (AWAY) フォーメーション
League One Regular Season - 25 | 2025-01-04 | Leyton Orient | 1-0 終了 | Shrewsbury |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Leyton Orient | Shrewsbury | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | J. Keeley | GK | 31 | Jamal Blackman | GK |
22 | E. Galbraith | DF | 2 | Luca Hoole | DF |
19 | Omar Beckles | DF | 5 | Morgan Feeney | DF |
4 | J. Simpson | DF | 6 | J. Feeney | DF |
12 | Jack Currie | DF | 16 | Aaron Pierre | DF |
18 | Darren Pratley | MF | 3 | Malvind Benning | DF |
8 | Jordan Brown | MF | 18 | Tom Bloxham | MF |
20 | S. Perkins | MF | 19 | Leo Castledine | MF |
17 | J. Donley | MF | 17 | Alex Gilliead | MF |
21 | O. O'Neill | MF | 26 | Jordan Shipley | MF |
23 | Charlie Kelman | FW | 27 | John Marquis | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | Diallang Jaiyes | MF | 4 | Jordan Rossiter | MF |
28 | Sean Clare | DF | 10 | Joshua Kayode | FW |
3 | Jayden Sweeney | DF | 7 | C. Winchester | MF |
26 | Noah Phillips | GK | 9 | George Lloyd | FW |
6 | Brandon Cooper | DF | 12 | Funso Ojo | MF |
29 | Zech Obiero | MF | 1 | Toby Savin | GK |
16 | L. Warrington | MF | 14 | Taylor Perry | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Leyton Orient | Match Statistics | Shrewsbury |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
13 | シュート数 | 8 |
8 | 枠内シュート数 | 5 |
70% | ボール支配率 | 30% |
513 | パス数 | 220 |
80% | パス成功率 | 53% |
9 | コーナーキック数 | 7 |
7 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
London | Gaughan Group Stadium |