試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Barnsley (HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 9 | 2024-10-01 | Barnsley | 2-2 終了 | Wycombe |
Wycombe (AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 9 | 2024-10-01 | Barnsley | 2-2 終了 | Wycombe |
⇒ R. Kone 
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 47 | Beryly Logos Lubala | Kieran Sadlier |
| 58 | S. Humphrys | Fabio Jaló |
| 85 | R. Kone | |
| 89 | M. Roberts |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Barnsley | Wycombe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | G. Słonina | GK | 1 | F. Ravizzoli | GK |
| 6 | Maël de Gevigne | DF | 2 | Jack Grimmer | DF |
| 4 | M. Roberts | DF | 17 | J. Low | DF |
| 5 | Donovan Pines | DF | 37 | Caleb Taylor | DF |
| 32 | Josh Earl | DF | 3 | Daniel Harvie | DF |
| 2 | Barry Cotter | MF | 16 | Tyreeq Bakinson | MF |
| 18 | M. Craig | MF | 30 | Beryly Logos Lubala | MF |
| 48 | Luca John Connell | MF | 4 | Josh Scowen | MF |
| 15 | Kyran Lofthouse | MF | 28 | Aaron Morley | MF |
| 40 | Davis Keillor-D | FW | 23 | Kieran Sadlier | MF |
| 9 | S. Cosgrove | FW | 11 | Daniel Udoh | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 44 | S. Humphrys | FW | 44 | F. Onyedinma | MF |
| 11 | Fabio Jaló | FW | 12 | Garath McCleary | MF |
| 10 | Josh Benson | MF | 20 | Cameron Humphre | MF |
| 23 | Ben Killip | GK | 24 | R. Kone | FW |
| 3 | J. Russell | MF | 19 | Shamal George | GK |
| 7 | Corey O'Keeffe | DF | 25 | Declan Skura | MF |
| 19 | Aiden Marsh | FW | 8 | Matt Butcher | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Barnsley | Match Statistics | Wycombe |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 2 |
| 16 | シュート数 | 14 |
| 12 | 枠内シュート数 | 11 |
| 50% | ボール支配率 | 50% |
| 293 | パス数 | 315 |
| 71% | パス成功率 | 69% |
| 14 | コーナーキック数 | 7 |
| 11 | ファウル数 | 11 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Barnsley, South Yorkshire | Oakwell |