試合結果
Huddersfield
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | League One Regular Season - 1 | Peterborough | 0-2 終了 | ハダースフィールド |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
36 | A. Evans | B. Wiles |
45 | B. Wiles |
Peterborough (HOME) フォーメーション
League One Regular Season - 1 | 2024-08-10 | Peterborough | 0-2 終了 | ハダースフィールド |
⇒ C. Hayes
ハダースフィールド (AWAY) フォーメーション
League One Regular Season - 1 | 2024-08-10 | Peterborough | 0-2 終了 | ハダースフィールド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Peterborough | ハダースフィールド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | J. Steer | GK | 1 | L. Nicholls | GK |
2 | S. Curtis | DF | 32 | T. Lees | DF |
37 | E. Fernandez | DF | 5 | ミハウ・ヘリク | DF |
5 | O. Wallin | DF | 17 | B. Spencer | DF |
21 | J. Sparkes | DF | 6 | J. Hogg | MF |
20 | Mahamadou Susoho Sissoho | MF | 2 | L. Sørensen | MF |
4 | A. Collins | MF | 21 | A. Evans | MF |
11 | K. Poku | MF | 8 | B. Wiles | MF |
14 | J. Randall | MF | 14 | M. Miller | MF |
9 | C. Conn-Clarke | MF | 11 | R. Healey | FW |
17 | R. Jones | FW | 10 | Josh Koroma | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | M. Mothersille | FW | 16 | H. Kane | MF |
16 | D. Ajiboye | FW | 25 | D. Ward | FW |
35 | D. O'Brien-Brad | MF | 15 | J. Headley | DF |
18 | C. Hayes | FW | 18 | D. Kasumu | MF |
6 | R. Crichlow-Nob | DF | 22 | K. Harratt | FW |
1 | N. Bilokapić | GK | 12 | C. Maxwell | GK |
10 | A. Odoh | FW | 4 | M. Pearson | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Peterborough | Match Statistics | ハダースフィールド |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
8 | シュート数 | 17 |
6 | 枠内シュート数 | 8 |
54% | ボール支配率 | 46% |
461 | パス数 | 375 |
82% | パス成功率 | 77% |
3 | コーナーキック数 | 10 |
7 | ファウル数 | 17 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Peterborough | Weston Homes Stadium |