試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | Championship Regular Season - 2 | ブリストル・シティ | 4-3 終了 | ミルウォールFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | A. Mehmeti | |
12 | S. Armstrong | M. Bird |
51 | R. Esse | G. Honeyman |
54 | T. Bradshaw | |
64 | D. Watmore | |
78 | F. Mayulu | M. Bird |
88 | S. Twine | J. Williams |
ブリストル・シティ (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 2 | 2024-08-17 | ブリストル・シティ | 4-3 終了 | ミルウォールFC |
⇒ S. Twine
ミルウォールFC (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 2 | 2024-08-17 | ブリストル・シティ | 4-3 終了 | ミルウォールFC |
⇒ T. Leahy
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブリストル・シティ | ミルウォールFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Max O'Leary | GK | 1 | Lukas Bornhøft Jense | GK |
19 | George Tanner | DF | 18 | Ryan Leonard | DF |
14 | Zak Vyner | DF | 4 | Shaun Hutchinso | DF |
16 | Robert Joseph Andrew | DF | 5 | Jake Cooper | DF |
3 | Cameron Pring | DF | 15 | J. Bryan | DF |
8 | Joe Williams | MF | 24 | C. De Norre | MF |
12 | Jason Knight | MF | 23 | George Saville | MF |
17 | Mark Sykes | MF | 25 | Romain Esse | MF |
6 | Max Bird | MF | 39 | George Honeyman | MF |
11 | Anis Mehmeti | MF | 19 | D. Watmore | MF |
30 | S. Armstrong | FW | 9 | Tom Bradshaw | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | S. Twine | MF | 2 | Danny McNamara | DF |
9 | Fally Mayulu | FW | 22 | Aidomo Emakhu | FW |
40 | George Earthy | MF | 17 | Macaulay Langst | FW |
23 | Stefan Bajić | GK | 29 | Tom Leahy | FW |
22 | Taylor Gardner- | DF | 27 | Connal Trueman | GK |
24 | H. Roberts | DF | 13 | L. Roberts | GK |
4 | Kal Naismith | DF | 37 | Kyle Smith | DF |
27 | Harry Cornick | FW | 45 | Wes Harding | DF |
21 | Nahki Wells | FW | 44 | Alfie Massey | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ブリストル・シティ | Match Statistics | ミルウォールFC |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 3 |
11 | シュート数 | 14 |
9 | 枠内シュート数 | 12 |
61% | ボール支配率 | 39% |
516 | パス数 | 320 |
83% | パス成功率 | 68% |
5 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Bristol | Ashton Gate Stadium |