試合結果
KVC Westerlo
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | Jupiler Pro League Regular Season - 16 | KVCウェステルロー | 2-2 終了 | AAゲント |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | M. Frigan | A. Sayyadmanesh |
42 | M. Dean | |
47 | M. Sonko | A. Hjulsager |
86 | A. Sayyadmanesh |
KVCウェステルロー (HOME) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 16 | 2024-12-01 | KVCウェステルロー | 2-2 終了 | AAゲント |
⇒ J. Bos
AAゲント (AWAY) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 16 | 2024-12-01 | KVCウェステルロー | 2-2 終了 | AAゲント |
試合登録選手(Starting・Substitute)
KVCウェステルロー | AAゲント | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | K. Van Langendonck | GK | 33 | D. Roef | GK |
22 | ブライアン・レイノルズ | DF | 12 | H. Gambor | DF |
44 | L. Vušković | DF | 4 | 渡辺剛 | DF |
40 | E. Bayram | DF | 13 | S・ミトロヴィッチ | DF |
25 | T. Rommens | DF | 3 | A. Brown | DF |
10 | A. Devine | MF | 15 | 伊藤 敦樹 | MF |
34 | D. Haspolat | MF | 16 | M. Delorge-Knieper | MF |
18 | G. Yow | MF | 11 | M. Sonko | MF |
15 | S. Sydorchuk | MF | 6 | O. Gandelman | MF |
7 | A. Sayyadmanesh | MF | 17 | A. Hjulsager | MF |
9 | M. Frigan | FW | 21 | M. Dean | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | J. Bos | DF | 19 | F. Surdez | FW |
2 | E. Ortakaya | DF | 8 | P. Gerkens | MF |
47 | Adedire Emmanuel Awokoya | FW | 9 | A. Guðjohnsen | FW |
1 | S. Bolat | GK | 1 | シュミット・ダニエル | GK |
33 | R. Neustädter | DF | 35 | G. De Meyer | DF |
23 | R. Seigers | DF | 24 | S. Kums | MF |
39 | T. Van den Keybus | MF | 20 | Tiago Araújo | DF |
11 | M. Gümüşkaya | FW | 27 | T. De Vlieger | MF |
46 | A. Piedfort | DF | 29 | Hélio Varela | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
KVCウェステルロー | Match Statistics | AAゲント |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
20 | シュート数 | 16 |
17 | 枠内シュート数 | 10 |
51% | ボール支配率 | 49% |
350 | パス数 | 352 |
79% | パス成功率 | 74% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
6 | ファウル数 | 9 |
4 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Westerlo | Het Kuipje |