試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
FC OSS (HOME) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 24 | 2025-02-02 | FC OSS | 1-1 終了 | Helmond Sport |
⇒ J. Zimmerman
⇒ J. Van Bost
⇒ T. Cox
Helmond Sport (AWAY) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 24 | 2025-02-02 | FC OSS | 1-1 終了 | Helmond Sport |
⇒ E. Ostrc
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 11 | A. van den Hurk | |
| 68 | A. Allemeersch | M. van Rooijen |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| FC OSS | Helmond Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | M. Havekotte | GK | 1 | W. van der Stee | GK |
| 20 | G. Troupée | DF | 2 | T. Pachonik | DF |
| 2 | L. Miguel | DF | 4 | R. Halhal | DF |
| 4 | X. Lambrix | DF | 5 | J. Scholz | DF |
| 26 | J. Kuijpers | DF | 17 | B. Van Hove | DF |
| 14 | T. van der Werff | MF | 52 | A. Van Himbeeck | MF |
| 8 | M. Esajas | MF | 27 | A. Absalem | MF |
| 6 | M. van Rooijen | MF | 10 | T. Golliard | MF |
| 10 | G. Korte | FW | 19 | H. Ingason | MF |
| 39 | A. Allemeersch | FW | 32 | T. Essakkati | MF |
| 17 | M. Hinoke | FW | 39 | A. van den Hurk | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 5 | J. Van Bost | DF | 7 | S. Bisselink | FW |
| 75 | J. Zimmerman | FW | 47 | A. Doudah | MF |
| 21 | T. Cox | DF | 22 | A. Dizdarević | MF |
| 11 | M. Remans | FW | 8 | E. Ostrc | MF |
| 31 | S. Zitman | MF | 11 | L. Daneels | FW |
| 27 | D. Remie | GK | 12 | J. Ogenia | DF |
| 16 | M. van Herk | GK | 23 | K. Aben | GK |
| 3 | C. Mac-Intosch | DF | 21 | T. Hendriks | GK |
| 29 | T. Niekel | DF | 29 | O. Zimuangana | FW |
| 18 | M. Toure | FW | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| FC OSS | Match Statistics | Helmond Sport |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 7 | シュート数 | 7 |
| 4 | 枠内シュート数 | 3 |
| 48% | ボール支配率 | 52% |
| 436 | パス数 | 461 |
| 80% | パス成功率 | 82% |
| 2 | コーナーキック数 | 4 |
| 15 | ファウル数 | 16 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Oss | Frans Heesen Stadion |