試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | La Liga Regular Season - 13 | ラージョ・バジェカーノ | 1-3 終了 | ラスパルマス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | Fábio Silva | Sandro Ramírez |
62 | Aridane | |
66 | Manu Fuster | Kirian Rodríguez |
90 | スコット・マッケンナ |
ラージョ・バジェカーノ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 13 | 2024-11-08 | ラージョ・バジェカーノ | 1-3 終了 | ラスパルマス |
⇒ Ó. Trejo
ラスパルマス (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 13 | 2024-11-08 | ラージョ・バジェカーノ | 1-3 終了 | ラスパルマス |
⇒ Campaña
⇒ Marc Cardona
試合登録選手(Starting・Substitute)
ラージョ・バジェカーノ | ラスパルマス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | A. Batalla | GK | 1 | ヤスパー・シレッセン | GK |
2 | A. Rațiu | DF | 18 | Viti Rozada | DF |
5 | Aridane | DF | 4 | Álex Suárez | DF |
24 | F. Lejeune | DF | 15 | スコット・マッケンナ | DF |
3 | Pep Chavarría | DF | 23 | Álex Muñoz | DF |
19 | Jorge de Frutos | MF | 5 | Javi Muñoz | MF |
23 | Óscar Valentín | MF | 20 | Kirian Rodríguez | MF |
15 | Gumbau | MF | 29 | Dário Essugo | MF |
18 | Álvaro García | MF | 19 | Sandro Ramírez | FW |
7 | Isi Palazón | FW | 37 | Fábio Silva | FW |
14 | Sergio Camello | FW | 10 | Alberto Moleiro | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | Ó. Trejo | MF | 14 | Manu Fuster | MF |
21 | Adri Embarba | FW | 8 | Campaña | MF |
12 | Sergi Guardiola | FW | 11 | Benito Ramírez | MF |
4 | Pedro Díaz | MF | 17 | Jaime Mata | FW |
10 | ハメス・ロドリゲス | MF | 9 | Marc Cardona | FW |
1 | Dani Cárdenas | GK | 13 | D. Horkaš | GK |
27 | Pelayo Fernández | DF | 3 | Mika Màrmol | DF |
20 | I. Balliu | DF | 28 | Juan Herzog | DF |
25 | Joni Montiel | MF | 7 | Pejiño | MF |
6 | パテ・シス | MF | 6 | Fabio González | MF |
11 | R. Nteka | MF | 21 | Iván Gil | MF |
9 | ラウール・デ・トマス | FW | 16 | O. McBurnie | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ラージョ・バジェカーノ | Match Statistics | ラスパルマス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
33 | シュート数 | 11 |
21 | 枠内シュート数 | 8 |
65% | ボール支配率 | 35% |
519 | パス数 | 297 |
82% | パス成功率 | 69% |
12 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Madrid | Estadio de Vallecas |