試合結果
Osasuna
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | La Liga Regular Season - 4 | オサスナ | 3-2 終了 | セルタ・デ・ビーゴ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | F. Boyomo | アンテ・ブディミル |
29 | ボルハ・イグレシアス | オスカル・ミンゲサ |
45 | Carlos Domínguez | |
62 | Abel Bretones | Bryan Zaragoza |
90 | モイ・ゴメス |
オサスナ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 4 | 2024-09-01 | オサスナ | 3-2 終了 | セルタ・デ・ビーゴ |
セルタ・デ・ビーゴ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 4 | 2024-09-01 | オサスナ | 3-2 終了 | セルタ・デ・ビーゴ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
オサスナ | セルタ・デ・ビーゴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Sergio Herrera | GK | 1 | Iván Villar | GK |
12 | Jesús Areso | DF | 32 | Javi Rodríguez | DF |
24 | Catena | DF | 16 | Jaílson | DF |
22 | F. Boyomo | DF | 24 | Carlos Domínguez | DF |
23 | Abel Bretones | DF | 3 | オスカル・ミンゲサ | MF |
6 | Lucas Torró | MF | 8 | Fran Beltrán | MF |
14 | Rubén García | MF | 6 | イライクス・モリバ | MF |
7 | Moncayola | MF | 30 | Hugo Álvarez | MF |
10 | Aimar Oroz | MF | 10 | Iago Aspas | FW |
19 | Bryan Zaragoza | MF | 7 | ボルハ・イグレシアス | FW |
17 | アンテ・ブディミル | FW | 19 | W. Swedberg | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
15 | ルベン・ペニャ | DF | 2 | カール・スタルフェルト | DF |
27 | Iker Benito | FW | 25 | Damián Rodríguez | MF |
9 | Raúl García | FW | 12 | Alfon González | FW |
16 | モイ・ゴメス | MF | 9 | T. Douvikas | FW |
8 | Pablo Ibáñez | MF | 33 | Hugo Sotelo | MF |
13 | Aitor Fernández | GK | 27 | César Fernández | GK |
5 | Jorge Herrando | DF | 13 | Guaita | GK |
2 | Nacho Vidal | DF | 5 | Sergio Carreira | DF |
4 | Unai García | DF | 22 | Javier Manquillo | DF |
3 | Juan Cruz | DF | 15 | J. Aidoo | DF |
21 | Javi Martínez | MF | 17 | ジョナタン・バンバ | FW |
20 | José Arnáiz | FW | 18 | Pablo Durán | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
オサスナ | Match Statistics | セルタ・デ・ビーゴ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 12 |
7 | 枠内シュート数 | 5 |
50% | ボール支配率 | 50% |
449 | パス数 | 461 |
83% | パス成功率 | 83% |
6 | コーナーキック数 | 3 |
19 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 1 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Iruñea | Estadio El Sadar |