試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Plzen (HOME) フォーメーション
| Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-06-26 | Plzen | 2-1 終了 | Dukla Banská Bystric |
Dukla Banská Bystric (AWAY) フォーメーション
| Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-06-26 | Plzen | 2-1 終了 | Dukla Banská Bystric |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 45 | L. Willweber | |
| 48 | R. Providence | |
| 70 | C. Sene |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Plzen | Dukla Banská Bystric | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | Marián Tvrdoň | GK | 36 | Michal Trnovský | GK |
| 4 | Cheikh Cory Sen | DF | 33 | Boris Godál | DF |
| 2 | Lukáš Hejda | DF | 25 | Ivan Anokye Men | DF |
| 5 | Václav Míka | DF | 41 | Ľubomír Willwéb | DF |
| 22 | Cadu | MF | 6 | Dávid Richtárec | MF |
| 23 | Lukáš Kalvach | MF | 13 | Nicolas Šikula | DF |
| 44 | Tom Sloncik | MF | 88 | Marek Hlinka | MF |
| 10 | Jan Kopic | MF | 9 | Tibor Slebodník | MF |
| 20 | Jiri Panos | MF | 3 | Bernard Petrak | DF |
| 37 | Christophe Kabo | FW | 18 | Tomáš Malec | FW |
| 51 | Daniel Vasulin | FW | 11 | Martin Rymarenk | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 40 | Sampson Dweh | DF | 1 | Ivan Rehák | GK |
| 2 | Václav Jemelka | DF | 31 | Michal Lukáč | GK |
| 24 | Jhon Mosquera | MF | 28 | Marián Pišoja | DF |
| 25 | Alexandr Sojka | MF | 21 | Lukáš Migaľa | DF |
| 28 | Erik Jirka | MF | 12 | Erik Murin | MF |
| 26 | R. Providence | FW | 15 | Dominik Baca | MF |
| 27 | James Bello | FW | 16 | Adam Hanes | MF |
| 93 | I. Metsoko | FW | 7 | Jakub Považanec | MF |
| 1 | Matyas Silhavy | GK | 10 | Branislav Ľuptá | MF |
| 26 | Oliver Klimpl | MF | |||
| 24 | Samuel Svetlík | FW | |||
| 14 | Gabriel Demian | ||||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Plzen | Match Statistics | Dukla Banská Bystric |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 1 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Město Touškov | Stadion Touškov |