試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-07-24 | Olympics Men Group Stage - 1 | Uzbekistan U23 | 1-2 終了 | Spain U23 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
29 | Marc Pubill | アベル・ルイス |
45 | エルドル・ショムロドフ | |
59 | セルヒオ・ゴメス | セルヒオ・ゴメス |
62 | セルヒオ・ゴメス | フアン・ミランダ |
Uzbekistan U23 (HOME) フォーメーション
Olympics Men Group Stage - 1 | 2024-07-24 | Uzbekistan U23 | 1-2 終了 | Spain U23 |
Spain U23 (AWAY) フォーメーション
Olympics Men Group Stage - 1 | 2024-07-24 | Uzbekistan U23 | 1-2 終了 | Spain U23 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Uzbekistan U23 | Spain U23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Abduvokhid Nema | GK | 1 | アルナウ・テナス | GK |
5 | Mukhammadkodir | DF | 2 | Marc Pubill | DF |
4 | Husniddin Aliku | DF | 4 | エリック・ガルシア | DF |
3 | A. Khusanov | DF | 5 | パウ・クバルシ | DF |
6 | Ibrokhim Yuldos | DF | 3 | フアン・ミランダ | DF |
18 | Abdurauf Buriev | MF | 6 | パブロ・バリオス | MF |
15 | Umarali Rahmona | MF | 10 | アレックス・バエナ | MF |
10 | Jasurbek Jaloli | MF | 14 | Aimar Oroz | MF |
7 | Abbosbek Fayzul | MF | 11 | フェルミン・ロペス | MF |
11 | Oston Urunov | MF | 17 | セルヒオ・ゴメス | MF |
14 | エルドル・ショムロドフ | FW | 9 | アベル・ルイス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | Khuisain Norcha | FW | 12 | ジョン・パチェコ | DF |
17 | Diyor Khalmatov | MF | 7 | Diego López | FW |
8 | Ruslanbek Jiyan | FW | 16 | Adrián Bernabé | MF |
19 | Ibrokhim Ibrokh | MF | 8 | B・トゥリエンテス | MF |
12 | Vladimir Nazaro | GK | 18 | Samu | FW |
2 | Saidazamat Mirs | DF | 13 | Joan García | GK |
13 | Zafarmurod Abdu | MF | 15 | ミゲル・グティエレス | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Uzbekistan U23 | Match Statistics | Spain U23 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
9 | シュート数 | 9 |
4 | 枠内シュート数 | 7 |
42% | ボール支配率 | 58% |
321 | パス数 | 454 |
83% | パス成功率 | 84% |
2 | コーナーキック数 | 0 |
26 | ファウル数 | 26 |
3 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Paris | Parc des Princes |