試合結果
FC Dallas
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | Leagues Cup Group Stage - 2 | FC Dallas | 0-2 終了 | FC Juarez |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | Á. Zaldívar | R. Orquin |
83 | Avilés Hurtado Herre |
FCダラス (HOME) フォーメーション
Leagues Cup Group Stage - 2 | 2024-08-01 | FCダラス | 0-2 終了 | FC Juarez |
⇒ E. Sali
FC Juarez (AWAY) フォーメーション
Leagues Cup Group Stage - 2 | 2024-08-01 | FCダラス | 0-2 終了 | FC Juarez |
⇒ C. Lopez
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCダラス | FC Juarez | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | M. Paes | GK | 1 | S. Jurado | GK |
25 | Sebastien Uchechukwu | DF | 4 | José Abella | DF |
3 | Omar Gonzalez | DF | 3 | M. Mosquera | DF |
4 | Marco Antonio Farfan | DF | 15 | フランシスコ・カルボ | DF |
7 | P. Arriola | MF | 34 | Ralph Orquin | DF |
12 | Carl Fred Saint | MF | 25 | Jonathan Gonzal | MF |
8 | S. Lletget | MF | 27 | Diego Campillo | MF |
16 | K. Ntsabeleng | MF | 20 | Jairo Torres | MF |
29 | Sam Junqua | MF | 10 | Dieter Villalpa | MF |
23 | Logan Farringto | FW | 33 | Aitor García | MF |
9 | P. Musa | FW | 29 | Á. Zaldívar | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | N. Tafari | DF | 18 | Avilés Hurtado Herre | FW |
35 | Tomas Pondeca | FW | 24 | Haret Ortega | DF |
77 | B. Kamungo | FW | 5 | Denzell Garcia | MF |
31 | Eugene Ansah | FW | 30 | Jesus Venegas | MF |
99 | Enes Sali | FW | 21 | Cesar Lopez | FW |
1 | J. Maurer | GK | 31 | Benny Díaz | GK |
13 | A. Carrera | GK | 18 | Abraham Nuno | GK |
24 | Amet Korça | DF | 26 | Jose Garcia | DF |
22 | E. Twumasi | DF | 23 | Eder Lopez | MF |
11 | D. Sealy | FW | 20 | Jan Carmona | MF |
51 | Anthony Ramirez | FW | 8 | S. Pérez Bouquet | MF |
20 | Cesar Sosa | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
FCダラス | Match Statistics | FC Juarez |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 20 |
8 | 枠内シュート数 | 8 |
54% | ボール支配率 | 46% |
391 | パス数 | 352 |
83% | パス成功率 | 81% |
7 | コーナーキック数 | 9 |
15 | ファウル数 | 7 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Frisco, Texas | Toyota Stadium |