試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | UEFA Nations League League C - 3 | Latvia | 0-3 終了 | FYR Macedonia |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
35 | J. Atanasov | B. Miovski |
70 | L. Qamili | |
90 | エリフ・エルマス |
Latvia (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 3 | 2024-10-10 | Latvia | 0-3 終了 | FYR Macedonia |
FYR Macedonia (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 3 | 2024-10-10 | Latvia | 0-3 終了 | FYR Macedonia |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Latvia | FYR Macedonia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | Rihards Matrevi | GK | 1 | S. Dimitrievski | GK |
13 | Raivis Jurkovsk | DF | 15 | David Babunski | DF |
2 | Daniels Balodis | DF | 5 | J. Manev | DF |
6 | K. Tobers | DF | 6 | Visar Musliu | DF |
3 | Vitālijs Jagodi | DF | 8 | E. Alioski | DF |
14 | Andrejs Cigaņik | DF | 16 | Isnik Alimi | MF |
15 | Dmitrijs Zelenk | MF | 3 | Stefan Aškovski | MF |
22 | Aleksejs Savelj | MF | 21 | Jani Atanasov | MF |
8 | Renārs Varslavā | MF | 10 | E. Bardhi | MF |
10 | Jānis Ikaunieks | FW | 7 | エリフ・エルマス | MF |
9 | Vladislavs Gutk | FW | 9 | B. Miovski | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | Dario Sits | FW | 13 | Bojan Dimoski | DF |
20 | R. Uldriķis | FW | 18 | Tihomir Kostadi | MF |
7 | Eduards Daskevi | MF | 19 | Milan Ristovski | FW |
17 | Lūkass Vapne | MF | 23 | Lirim Qamili | FW |
1 | Krišjānis Zvied | GK | 14 | D. Velkovski | DF |
12 | Frenks Orols | GK | 12 | Igor Aleksovski | GK |
4 | Kaspars Dubra | DF | 22 | Damjan Siskovsk | GK |
5 | Antonijs Černom | DF | 2 | Ahmed Iljazovsk | DF |
11 | Emils Birka | DF | 4 | Andrej Stojchev | DF |
21 | Maksims Tonisev | DF | 11 | Dimitar Mitrovs | MF |
16 | Alvis Jaunzems | DF | 17 | Mario Ilievski | FW |
19 | Deniss Melniks | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Latvia | Match Statistics | FYR Macedonia |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
11 | シュート数 | 14 |
5 | 枠内シュート数 | 6 |
47% | ボール支配率 | 53% |
421 | パス数 | 502 |
82% | パス成功率 | 86% |
5 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Riga | Stadions Skonto |