試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 | Friendlies Friendlies 1 | デンマーク代表 | 3-1 終了 | ノルウェー代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | P・ホイビュルク | |
21 | ヤニク・ヴェスターゴーア | スコフ・オルセン |
72 | E・ハーランド | ウーデゴール |
90 | ユスフ・ポウルセン | V. Kristiansen |
デンマーク代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2024-06-08 | デンマーク代表 | 3-1 終了 | ノルウェー代表 |
ノルウェー代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2024-06-08 | デンマーク代表 | 3-1 終了 | ノルウェー代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
デンマーク代表 | ノルウェー代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | カスパー・シュマイケル | GK | 1 | Ø. Nyland | GK |
2 | ヨアキム・アンデルセン | DF | 14 | J. Ryerson | DF |
6 | A・クリステンセン | DF | 3 | K. Ajer | DF |
3 | ヤニク・ヴェスターゴーア | DF | 4 | レオ・エスティゴーア | DF |
18 | A. Bah | MF | 17 | M. Pedersen | DF |
21 | M. Hjulmand | MF | 10 | ウーデゴール | MF |
23 | P・ホイビュルク | MF | 8 | S. Berge | MF |
17 | V. Kristiansen | MF | 2 | モーテン・トルスビー | MF |
11 | スコフ・オルセン | FW | 22 | オスカー・ボブ | FW |
14 | ミッケル・ダムスゴー | FW | 9 | E・ハーランド | FW |
9 | ラスムス・ホイルンド | FW | 20 | A. Nusa | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | トーマス・デラネイ | MF | 5 | D. Møller Wolfe | DF |
4 | シモン・ケアー | DF | 19 | A. Dønnum | MF |
5 | ヨアキム・メーレ | DF | 21 | A. Hanche-Olsen | DF |
10 | C・エリクセン | MF | 6 | P. Berg | MF |
12 | K. Dolberg | FW | 16 | H. Vetlesen | MF |
20 | ユスフ・ポウルセン | FW | 7 | E. Botheim | FW |
22 | フレデリク・レノウ | GK | 12 | Matias Dyngelan | GK |
16 | M. Hermansen | GK | 13 | Egil Selvik | GK |
25 | R・ニッセン・クリステンセン | DF | 15 | Jostein Gunders | DF |
13 | M. Jørgensen | DF | 18 | K. Thorstvedt | MF |
7 | マティアス・イェンセン | MF | 11 | A. Schjelderup | MF |
15 | C・ノアゴール | MF | 23 | J. Strand Larsen | FW |
26 | J・ブルン・ラーセン | FW | |||
19 | ヨナス・ウィンド | FW | |||
24 | アンダース・ドレイヤー | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
デンマーク代表 | Match Statistics | ノルウェー代表 |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
11 | シュート数 | 7 |
8 | 枠内シュート数 | 7 |
43% | ボール支配率 | 57% |
446 | パス数 | 605 |
86% | パス成功率 | 90% |
4 | コーナーキック数 | 6 |
9 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Brøndby | Brøndby Stadion |