試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Tigre (HOME) フォーメーション
| Liga Profesional Argentina 2nd Phase - 22 | 2024-11-11 | Tigre | 0-4 終了 | Defensa Y Justicia |
⇒ B. Armoa
Defensa Y Justicia (AWAY) フォーメーション
| Liga Profesional Argentina 2nd Phase - 22 | 2024-11-11 | Tigre | 0-4 終了 | Defensa Y Justicia |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 67 | J. Miritello | M. Ramírez |
| 71 | B. Schamine | J. Miritello |
| 80 | R. Bogarín | A. Molinas |
| 90 | M. Ramírez | G. Alanís |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Tigre | Defensa Y Justicia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | F. Zenobio | GK | 23 | E. Bologna | GK |
| 8 | M. Garay | DF | 38 | T. Rubio | DF |
| 22 | B. Leizza | DF | 28 | E. Aguilera | DF |
| 30 | N. Paz | DF | 21 | S. Ramos | DF |
| 3 | N. Banegas | DF | 3 | A. Soto | DF |
| 17 | D. Sarmiento | MF | 35 | B. Schamine | MF |
| 27 | S. González | MF | 25 | C. Pérez | MF |
| 5 | A. Cardozo | MF | 27 | L. Herrera | MF |
| 20 | T. Galván | MF | 16 | A. Molinas | MF |
| 7 | E. Ramírez | FW | 10 | R. Bogarín | MF |
| 10 | G. Maroni | FW | 7 | A. Osorio | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 18 | B. Armoa | FW | 9 | J. Miritello | FW |
| 28 | R. Benitez | MF | 37 | M. Ramírez | FW |
| 11 | E. Forclaz | MF | 24 | M. González | MF |
| 29 | L. Contín | FW | 17 | G. Alanís | MF |
| 16 | L. Scipioni | MF | 19 | D. Barbona | FW |
| 21 | S. Medina | MF | 22 | C. Fiermarín | GK |
| 26 | T. Cavanagh | DF | 6 | L. Ferreira | DF |
| 25 | V. Moreno | DF | 18 | I. Galván | DF |
| 38 | T. Fernández | DF | 8 | J. López | MF |
| 24 | A. Sosa | GK | 14 | E. Cannavo | DF |
| 4 | M. Ortega | DF | 13 | S. Lucero | DF |
| 20 | A. Portillo | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Tigre | Match Statistics | Defensa Y Justicia |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 4 |
| 11 | シュート数 | 15 |
| 5 | 枠内シュート数 | 9 |
| 44% | ボール支配率 | 56% |
| 404 | パス数 | 534 |
| 81% | パス成功率 | 85% |
| 5 | コーナーキック数 | 3 |
| 12 | ファウル数 | 9 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| San Fernando, Provincia d | Estadio José Dellagiovann |