試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | Major League Soccer Regular Season - 46 | ニューヨーク・シティFC | 3-2 終了 | FC Cincinnati |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | M. Ilenič | M. Moralez |
65 | A. Martínez | S. Rodríguez |
69 | L. Acosta | |
75 | S. Rodríguez | |
90 | C. Baird |
ニューヨーク・シティFC (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 46 | 2024-10-02 | ニューヨーク・シティFC | 3-2 終了 | FCシンシナティ |
FCシンシナティ (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 46 | 2024-10-02 | ニューヨーク・シティFC | 3-2 終了 | FCシンシナティ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ニューヨーク・シティFC | FCシンシナティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
49 | M. Freese | GK | 18 | R. Celentano | GK |
35 | M. Ilenič | DF | 2 | A. Powell | DF |
13 | Thiago Martins | DF | 12 | M. Robinson | DF |
80 | J. Haak | DF | 16 | Teenage Hadebe | DF |
22 | K. O'Toole | DF | 91 | デアンドレ・イェドリン | MF |
8 | A. Perea | MF | 5 | O. Nwobodo | MF |
6 | J. Sands | MF | 20 | Pavel Bucha | MF |
17 | H. Wolf | MF | 23 | Luca Orellano | MF |
27 | M. Moralez | MF | 10 | L. Acosta | FW |
10 | S. Rodríguez | MF | 19 | K. Kelsy | FW |
16 | A. Martínez | FW | 7 | Y. Kubo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | M. Bakrar | FW | 27 | Yamil Asad | FW |
5 | B. Risa | DF | 32 | I. Murphy | DF |
24 | T. Gray | DF | 11 | Corey Baird | FW |
12 | Strahinja Tanas | DF | 9 | N. Gioacchini | FW |
1 | L. Barraza | GK | 14 | Kipp Keller | DF |
18 | C. McFarlane | DF | 36 | E. Louro | GK |
26 | Agustin Ojeda | FW | 26 | Malik Pinto | MF |
7 | J. Mijatović | FW | 15 | Bret Halsey | DF |
11 | J. Fernández | FW | 22 | Gerardo Valenzu | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ニューヨーク・シティFC | Match Statistics | FCシンシナティ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
12 | シュート数 | 13 |
5 | 枠内シュート数 | 6 |
55% | ボール支配率 | 45% |
473 | パス数 | 388 |
79% | パス成功率 | 75% |
6 | コーナーキック数 | 2 |
16 | ファウル数 | 11 |
5 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Harrison, New Jersey | Red Bull Arena |