試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-07-13 | Major League Soccer Regular Season - 34 | FC Cincinnati | 1-3 終了 | Charlotte |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | I. Tavares | |
22 | リエル・アバダ | A. Westwood |
45 | L. Acosta | Y. Asad |
48 | L. Acosta | L. Acosta |
66 | K. A. Calderon | A. Westwood |
FCシンシナティ (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 34 | 2024-07-13 | FCシンシナティ | 1-3 終了 | シャーロットFC |
⇒ C. Baird
シャーロットFC (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 34 | 2024-07-13 | FCシンシナティ | 1-3 終了 | シャーロットFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCシンシナティ | シャーロットFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | R. Celentano | GK | 1 | Kristijan Kahli | GK |
2 | A. Powell | DF | 14 | Nathan Byrne | DF |
12 | M. Robinson | DF | 29 | Adilson Malanda | DF |
32 | I. Murphy | DF | 34 | Andrew Privett | DF |
91 | デアンドレ・イェドリン | MF | 21 | J. Uronen | DF |
7 | Y. Kubo | MF | 8 | A. Westwood | MF |
20 | Pavel Bucha | MF | 28 | D. Diani | MF |
27 | Yamil Asad | MF | 11 | リエル・アバダ | MF |
23 | Luca Orellano | FW | 13 | Brandt Bronico | MF |
10 | L. Acosta | FW | 18 | Kerwin Calderón | MF |
19 | K. Kelsy | FW | 38 | Iuri Tavares | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | Sergio Santos | FW | 15 | Ben Bender | MF |
22 | Gerardo Valenzu | MF | 10 | B. Dejaegere | MF |
15 | Bret Halsey | DF | 25 | Tyger Smalls | FW |
14 | Kipp Keller | DF | 35 | Nicholas Scardi | MF |
11 | Corey Baird | FW | 22 | David Bingham | GK |
1 | A. Kann | GK | 6 | Bill Tuiloma | DF |
33 | Isaiah Foster | DF | 24 | Jaylin Lindsey | DF |
34 | London Aghedo | DF | 23 | Nikola Petković | MF |
9 | Aaron-Salem Bou | FW | 20 | João Pedro | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
FCシンシナティ | Match Statistics | シャーロットFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
21 | シュート数 | 13 |
14 | 枠内シュート数 | 8 |
49% | ボール支配率 | 51% |
446 | パス数 | 475 |
84% | パス成功率 | 83% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
9 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 5 |
1 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Cincinnati, Ohio | TQL Stadium |