試合結果
Montreal Impact
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 | Major League Soccer Regular Season - 19 | Toronto FC | 5-1 終了 | CF Montreal |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | M. Longstaff | |
12 | ベルナルデスキ | D. Flores |
19 | Prince-Osei Owusu | ロレンツェ・インシーニェ |
58 | ベルナルデスキ | A. Coello |
60 | ベルナルデスキ | |
67 | I. Sunusi | G. Campbell |
トロントFC (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 19 | 2024-05-18 | トロントFC | 5-1 終了 | CFモントリオール |
⇒ D. Kerr
CFモントリオール (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 19 | 2024-05-18 | トロントFC | 5-1 終了 | CFモントリオール |
⇒ G. Corbo
試合登録選手(Starting・Substitute)
トロントFC | CFモントリオール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ショーン・ジョンソン | GK | 40 | Jonathan Sirois | GK |
17 | Sigurd Rosted | DF | 24 | George Campbell | DF |
15 | N. Gomis | DF | 16 | ジョエル・ウォーターマン | DF |
28 | R. Petretta | DF | 4 | F. Álvarez | DF |
10 | ベルナルデスキ | MF | 22 | Ruan | MF |
14 | Alonso Coello | MF | 6 | サミュエル・ピエット | MF |
20 | Deybi Flores | MF | 29 | M. Choinière | MF |
16 | Tyrese Spicer | MF | 11 | A. Lassiter | MF |
8 | M. Longstaff | FW | 10 | B. Duke | FW |
24 | ロレンツェ・インシーニェ | FW | 28 | Jules-Anthony V | FW |
99 | Prince-Osei Owusu | FW | 14 | Ibrahim Sunusi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | Kobe Franklin | DF | 3 | J. Sosa | DF |
11 | D. Etienne | MF | 8 | Dominik Yankov | MF |
47 | Kosi Thompson | MF | 25 | G. Corbo | DF |
29 | Deandre Kerr | FW | 18 | Rida Zouhir | MF |
7 | Jahkeele Marsha | FW | 38 | Alessandro Biel | MF |
90 | Luka Gavran | GK | 1 | S. Breza | GK |
6 | A. Mabika | DF | 27 | Grayson Doody | DF |
89 | Charlie Stanila | MF | 5 | Ilias Iliadis | MF |
12 | Cassius Mailula | FW | 2 | Victor Wanyama | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
トロントFC | Match Statistics | CFモントリオール |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 1 |
18 | シュート数 | 11 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
18 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Toronto, Ontario | BMO Field |