試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
ナッシュビルSC (HOME) フォーメーション
| Major League Soccer Regular Season - 19 | 2024-05-18 | ナッシュビルSC | 1-1 終了 | Atlanta United FC |
Atlanta United FC (AWAY) フォーメーション
| Major League Soccer Regular Season - 19 | 2024-05-18 | ナッシュビルSC | 1-1 終了 | Atlanta United FC |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 40 | H. Mukhtar | |
| 56 | B. Slisz | T. Muyumba |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ナッシュビルSC | Atlanta United FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | J. Willis | GK | 1 | Brad Guzan | GK |
| 18 | シャケル・ムーア | DF | 11 | B. Lennon | DF |
| 25 | ウォーカー・ジマーマン | DF | 24 | Noah Cobb | DF |
| 5 | J. Maher | DF | 5 | S. Gregersen | DF |
| 2 | D. Lovitz | DF | 2 | Ronald Hernánde | DF |
| 11 | T. Boyd | MF | 6 | B. Slisz | MF |
| 20 | A. Godoy | MF | 8 | Tristan Muyumba | MF |
| 54 | S. Davis | MF | 9 | S. Lobzhanidze | MF |
| 14 | J. Shaffelburg | MF | 30 | Nicolas Firmino | MF |
| 10 | H. Mukhtar | FW | 26 | C. Wiley | MF |
| 9 | S. Surridge | FW | 19 | D. Ríos | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 22 | J. Bauer | DF | 29 | J. Thiaré | FW |
| 44 | Brent Kallman | DF | 4 | L. Abram | DF |
| 19 | A. Muyl | MF | 16 | Xande Silva | MF |
| 6 | Amar Sejdic | MF | 21 | Efrain Morales | DF |
| 27 | B. Anunga | MF | 13 | D. McCarty | MF |
| 30 | E. Panicco | GK | 22 | Josh Cohen | GK |
| 23 | T. Washington | DF | 35 | Ajani Fortune | MF |
| 12 | T. Bunbury | FW | 25 | Luke Brennan | MF |
| 20 | Edwin Mosquera | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ナッシュビルSC | Match Statistics | Atlanta United FC |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 12 | シュート数 | 10 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 12 | ファウル数 | 10 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Nashville, Tennessee | GEODIS Park |