試合結果
Indonesia
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
インドネシア代表 (HOME) フォーメーション
| World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group F - 6 | 2024-06-11 | インドネシア代表 | 2-0 終了 | Philippines |
Philippines (AWAY) フォーメーション
| World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group F - 6 | 2024-06-11 | インドネシア代表 | 2-0 終了 | Philippines |
⇒ P. Bugas
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 32 | T. Haye | N. Tjoe-A-On |
| 56 | R. Ridho | N. Tjoe-A-On |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| インドネシア代表 | Philippines | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 21 | Ernando Ari | GK | 15 | Kevin Ray Mendo | GK |
| 5 | Rizky Ramadhani | DF | 21 | Santi Rublico | DF |
| 3 | J. Idzes | DF | 18 | Jesper Nyholm | DF |
| 23 | Justin Quincy Hubner | DF | 17 | Adrian Ugelvik | DF |
| 14 | Asnawi Mangkual | MF | 2 | Scott Woods | DF |
| 7 | Marselino Ferdi | MF | 6 | Kevin Ingreso | MF |
| 19 | T. Haye | MF | 8 | Michael Baldisi | MF |
| 22 | N. Tjoe-A-On | MF | 14 | Alex Monis | MF |
| 4 | C. Verdonk | MF | 20 | Z. Bailey | MF |
| 9 | Rafael Struick | FW | 7 | D. Demuynck | MF |
| 11 | R. Oratmangoen | FW | 9 | Patrick Reichel | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 8 | I. Jenner | MF | 3 | Paul Bismarck T | DF |
| 2 | Yakob Sayuri | MF | 19 | Pocholo Bugas | MF |
| 12 | P. Arhan | DF | 12 | Amani Aguinaldo | DF |
| 6 | S. Walsh | DF | 11 | Javier Gayoso | MF |
| 17 | Dimas Drajad | FW | 22 | Griffin McDanie | FW |
| 1 | Nadeo Argawinat | GK | 23 | Christian Ronti | DF |
| 16 | Adi Satryo | GK | 16 | Anthony Pinthus | GK |
| 20 | S. Pattynama | DF | 1 | N. Etheridge | GK |
| 13 | Muhammad Ferarr | DF | 4 | Kristófer Reyes | DF |
| 10 | Egy Maulana Vik | MF | 5 | Simen Lyngbo | DF |
| 18 | Malik Risaldi | MF | 10 | Yrick Galantes | DF |
| 15 | Ricky Kambuaya | MF | 13 | Mark Swainston | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| インドネシア代表 | Match Statistics | Philippines |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 20 | シュート数 | 7 |
| 13 | 枠内シュート数 | 2 |
| 54% | ボール支配率 | 46% |
| 410 | パス数 | 353 |
| 80% | パス成功率 | 77% |
| 7 | コーナーキック数 | 4 |
| 9 | ファウル数 | 11 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Jakarta | Bung Karno Stadium |