試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-14 | UEFA Europa League Group Stage - 6 | レアル・ベティス | 2-3 終了 | レンジャーズ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | A. Sima | C. Dessers |
14 | フアン・ミランダ | ボルハ・イグレシアス |
20 | C. Dessers | ホセ・シフエンテス |
37 | アジョセ・ペレス | イスコ |
78 | K. Roofe |
レアル・ベティス (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 6 | 2023-12-14 | レアル・ベティス | 2-3 終了 | レンジャーズ |
レンジャーズ (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 6 | 2023-12-14 | レアル・ベティス | 2-3 終了 | レンジャーズ |
⇒ K. Roofe
⇒ D. Sterling
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアル・ベティス | レンジャーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ルイ・シルヴァ | GK | 1 | J. Butland | GK |
2 | エクトル・ベジェリン | DF | 2 | J. Tavernier | DF |
6 | G・ペッセージャ | DF | 6 | C. Goldson | DF |
21 | マルク・ロカ | DF | 26 | B. Davies | DF |
3 | フアン・ミランダ | DF | 31 | ボルナ・バリシッチ | DF |
14 | ウィリアム・カルヴァーリョ | MF | 4 | J. Lundstram | MF |
18 | アンドレス・グアルダード | MF | 15 | ホセ・シフエンテス | MF |
38 | Assane Diao | MF | 14 | サム・ランメルス | MF |
22 | イスコ | MF | 19 | A. Sima | FW |
10 | アジョセ・ペレス | MF | 9 | C. Dessers | FW |
9 | ボルハ・イグレシアス | FW | 45 | R. McCausland | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | ウィリアン・ジョゼ | FW | 21 | D. Sterling | DF |
7 | アブデ・エザルズリ | FW | 25 | K. Roofe | FW |
24 | アイトール・ルイバル | DF | 17 | R. Matondo | FW |
11 | Luiz Henrique | FW | 32 | K. Wright | GK |
50 | Germán García | GK | 28 | R. McCrorie | GK |
30 | Fran Vieites | GK | 44 | A. Devine | DF |
20 | Abner | DF | 5 | J. Souttar | DF |
17 | Rodri | MF | 93 | C. McKinnon | MF |
40 | Enrique Fernández | MF | 48 | A. Lyall | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
レアル・ベティス | Match Statistics | レンジャーズ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
18 | シュート数 | 14 |
11 | 枠内シュート数 | 8 |
64% | ボール支配率 | 36% |
567 | パス数 | 309 |
84% | パス成功率 | 71% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
6 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Sevilla | Estadio Benito Villamarín |