試合結果
Tunisia
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Sao Tome and Princip (HOME) フォーメーション
| World Cup - Qualification Africa Group Stage - 9 | 2025-10-10 | Sao Tome and Princip | 0-6 終了 | チュニジア代表 |
チュニジア代表 (AWAY) フォーメーション
| World Cup - Qualification Africa Group Stage - 9 | 2025-10-10 | Sao Tome and Princip | 0-6 終了 | チュニジア代表 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 36 | F. Chaouat | Y. Valery |
| 39 | E. Saad | N. Sliti |
| 43 | E. Saad | A. Abdi |
| 47 | イシュマエル・ガルビ | |
| 68 | M. Ben Romdhane | |
| 90 | M. Ben Romdhane | Hazem Mastouri |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Sao Tome and Princip | チュニジア代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Yaniel Bonfim | GK | 16 | Aymen Dahmen | GK |
| 14 | Rogério Fernandes | DF | 20 | Y. Valery | DF |
| 3 | Gilberto d'Alme | DF | 4 | Yassine Meriah | DF |
| 23 | Vavá Pequeno | DF | 3 | M. Talbi | DF |
| 13 | Adjeil Neves | FW | 2 | A. Abdi | MF |
| 16 | Dola | MF | 17 | E. Skhiri | MF |
| 8 | Joel Neves | MF | 23 | N. Sliti | MF |
| 10 | Nicola Bragança | MF | 15 | Mohamed Belhadj | MF |
| 17 | Sérgio Malé | FW | 8 | E. Saad | FW |
| 7 | Marcos Barbeiro | FW | 11 | イシュマエル・ガルビ | MF |
| 11 | Ronaldo Afonso | FW | 19 | F. Chaouat | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 5 | Ricardo Fernandes | DF | 7 | S. Ltaief | MF |
| 19 | Ricardo Gué Car | FW | 5 | M. Ben Romdhane | MF |
| 22 | Dadigildo Portu | FW | 10 | ハンニバル・メイブリ | MF |
| 20 | Mauro Vilhete | FW | 9 | Hazem Mastouri | FW |
| 6 | Anderson Estevã | MF | 14 | A. Laïdouni | MF |
| 12 | Feher Mendes | GK | 22 | ベシル・ベン・サイド | GK |
| 4 | Adjakson Ramos | DF | 1 | Noureddine Farh | GK |
| 15 | Waldimison | MF | 18 | N. Ghandri | DF |
| 18 | Winilson Lopes | FW | 12 | A. Ghram | DF |
| 21 | Pedro Monteiro | FW | 13 | A. Cherni | DF |
| 9 | Kelve Semedo | FW | 6 | D. Bronn | DF |
| 21 | F. Ben Arbi | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Sao Tome and Princip | Match Statistics | チュニジア代表 |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 6 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Rades | Stade Olympique de Rades |