試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Madrid CFF W (HOME) フォーメーション
| Primera División Femenina Regular Season - 9 | 2023-11-19 | Madrid CFF W | 1-4 終了 | Atletico Madrid W |
⇒ Luany
Atletico Madrid W (AWAY) フォーメーション
| Primera División Femenina Regular Season - 9 | 2023-11-19 | Madrid CFF W | 1-4 終了 | Atletico Madrid W |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 5 | Sheila Guijarro | R. Ajibade |
| 8 | R. Ajibade | Eva Navarro |
| 12 | A. Cometti | K. Araya |
| 63 | L. Santos | A. Crnogorčević |
| 90 | Xènia Pérez |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Madrid CFF W | Atletico Madrid W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Paola Ulloa | GK | 1 | Lola Gallardo | GK |
| 16 | Itziar Pinillos | DF | 3 | Ainhoa Moraza | DF |
| 6 | A. Cometti | DF | 15 | Cinta Del Mar | DF |
| 18 | C. Sáez | DF | 11 | Carmen Menayo | DF |
| 5 | Mônica | DF | 20 | Andrea Medina | DF |
| 7 | Laura Domínguez | DF | 17 | G. García | MF |
| 15 | Aída Esteve | MF | 6 | V. Bøe Risa | MF |
| 20 | Ana González | MF | 19 | Eva Navarro | MF |
| 8 | K. Araya | MF | 10 | L. Santos | MF |
| 9 | R. Kundananji | FW | 16 | R. Ajibade | MF |
| 11 | Lucía Pardo | FW | 18 | Sheila Guijarro | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 19 | Ruth Álvarez | DF | 9 | Marta Cardona | FW |
| 23 | Luany | FW | 21 | A. Crnogorčević | DF |
| 14 | Cristina Librán | MF | 5 | Sonia Majarín | DF |
| 32 | Alba Ruiz | 22 | E. Banini | MF | |
| 17 | Lee Young-Ju | MF | 2 | Xènia Pérez | DF |
| 26 | Sandra Villafañ | MF | 13 | Patricia Larqué | GK |
| 31 | Noelia Lombardo | 14 | Lucía Moral | FW | |
| 3 | Esther Laborde | DF | 4 | M. van Dongen | DF |
| 34 | Clara Villanuva | 7 | Sheila GarcÃa | DF | |
| 12 | H. Lundkvist | ||||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Madrid CFF W | Match Statistics | Atletico Madrid W |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 4 |
| 19 | シュート数 | 12 |
| 14 | 枠内シュート数 | 12 |
| 55% | ボール支配率 | 45% |
| 440 | パス数 | 358 |
| 78% | パス成功率 | 77% |
| 5 | コーナーキック数 | 4 |
| 14 | ファウル数 | 10 |
| 2 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Fuenlabrada | Estadio Fernando Torres |