試合結果
Adana Demirspor
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Gazişehir Gaziantep (HOME) フォーメーション
| Süper Lig Regular Season - 17 | 2023-12-19 | Gazişehir Gaziantep | 2-2 終了 | アダナ・デミルスポル |
アダナ・デミルスポル (AWAY) フォーメーション
| Süper Lig Regular Season - 17 | 2023-12-19 | Gazişehir Gaziantep | 2-2 終了 | アダナ・デミルスポル |
⇒ Nani
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 17 | A. Kizildag | L. Markovic |
| 54 | L. Markovic | M. Gradel |
| 72 | E. Akbaba | |
| 73 | D. Akintola | Y. Sarı |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Gazişehir Gaziantep | アダナ・デミルスポル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 33 | Florin Niță | GK | 71 | Şahrudin Mahamm | GK |
| 4 | Arda Kızıldağ | DF | 22 | J. Svensson | DF |
| 63 | Nicolas N'Koulou | DF | 4 | S. Güler | DF |
| 3 | Papy Djilobodji | DF | 66 | パプ・アブ・シセ | DF |
| 11 | M. Eskihellaç | MF | 32 | Y. Erdoğan | DF |
| 8 | Marko Jevtović | MF | 90 | B. Stambouli | MF |
| 61 | Ogün Özçiçek | MF | 17 | B. Ndiaye | MF |
| 22 | Salem M'Bakata | MF | 7 | Y. Sarı | MF |
| 50 | Lazar Marković | FW | 8 | E. Akbaba | MF |
| 70 | D. Drăguş | FW | 9 | M. Niang | MF |
| 10 | Max Gradel | FW | 10 | Y. Belhanda | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 94 | B. Riascos | FW | 20 | エドゥアール・ミシュ | MF |
| 23 | Oğulcan Çağlayan | FW | 11 | D. Akintola | FW |
| 19 | B. Şen | GK | 56 | Y. Barası | FW |
| 13 | Júnior Morais | DF | 6 | Tayfun Aydoğan | MF |
| 15 | Ertuğrul Ersoy | DF | 30 | Nani | FW |
| 26 | Mirza Cihan | MF | 39 | V. Karakuş | GK |
| 30 | Onurhan Babuscu | MF | 3 | A. Dursun | DF |
| 5 | Furkan Soyalp | MF | 21 | Abdulsamet Bura | DF |
| 9 | İlker Karakaş | FW | 16 | İ. Çelik | MF |
| 97 | アルビアン・アイエティ | FW | 26 | D. Toköz | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Gazişehir Gaziantep | Match Statistics | アダナ・デミルスポル |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 2 |
| 15 | シュート数 | 15 |
| 11 | 枠内シュート数 | 8 |
| 33% | ボール支配率 | 67% |
| 281 | パス数 | 609 |
| 75% | パス成功率 | 88% |
| 5 | コーナーキック数 | 5 |
| 15 | ファウル数 | 9 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Gaziantep | Kalyon Stadyumu |