試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Eintracht Frankfurt (HOME) フォーメーション
| Frauen Bundesliga Regular Season - 11 | 2024-01-28 | Eintracht Frankfurt | 1-0 終了 | FC Koln W |
⇒ R. Chiba
⇒ V. Kirchberger
FC Koln W (AWAY) フォーメーション
| Frauen Bundesliga Regular Season - 11 | 2024-01-28 | Eintracht Frankfurt | 1-0 終了 | FC Koln W |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 23 | İ. Açıkgöz | V. Hanshaw |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Eintracht Frankfurt | FC Koln W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | S. Johannes | GK | 12 | P. Hoppe | GK |
| 17 | P. Wolter | DF | 14 | C. Imping | DF |
| 23 | S. Doorsoun | DF | 28 | J. Hechler | DF |
| 4 | S. Kleinherne | DF | 4 | S. Agrež | DF |
| 18 | V. Hanshaw | DF | 21 | A. Gerhardt | DF |
| 20 | İ. Açıkgöz | MF | 5 | C. Degen | MF |
| 8 | L. Gräwe | MF | 7 | M. Wilde | MF |
| 28 | B. Dunst | MF | 11 | A. Bienz | MF |
| 19 | N. Anyomi | FW | 10 | S. Beck | MF |
| 10 | L. Freigang | FW | 19 | D. Zeller | MF |
| 7 | L. Prašnikar | FW | 23 | M. Schimmer | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 9 | S. Martinez | FW | 26 | M. Wiankowska | MF |
| 15 | R. Chiba | FW | 25 | L. Donhauser | DF |
| 13 | V. Kirchberger | DF | 20 | M. Meßmer | MF |
| 11 | J. Brengel | MF | 2 | S. Vendelbo | DF |
| 22 | N. Riesen | DF | 22 | N. Padilla | FW |
| 24 | A. Aehling | DF | 27 | L. Uebach | MF |
| 25 | J. Veit | DF | 24 | J. Osigus | GK |
| 26 | C. Bösl | GK | |||
| 29 | D. Açıkgöz | DF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Eintracht Frankfurt | Match Statistics | FC Koln W |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 0 |
| 17 | シュート数 | 6 |
| 9 | 枠内シュート数 | 2 |
| 65% | ボール支配率 | 35% |
| 560 | パス数 | 303 |
| 80% | パス成功率 | 64% |
| 5 | コーナーキック数 | 6 |
| 14 | ファウル数 | 10 |
| 3 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Frankfurt am Main | Stadion am Brentanobad |