試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
BGパトゥム・ユナイテッドFC (HOME) フォーメーション
| Thai League 1 Regular Season - 30 | 2024-05-26 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | 4-2 終了 | Police Tero |
Police Tero (AWAY) フォーメーション
| Thai League 1 Regular Season - 30 | 2024-05-26 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | 4-2 終了 | Police Tero |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 21 | W. Choolthong | F. Alvarez |
| 25 | J. Tsoumou | Y. Islame |
| 33 | I. bin Fandi Ah | A. Sorada |
| 72 | J. Tsoumou | |
| 76 | C. Samphaodi | S. Channgom |
| 85 | Danilo Alves | C. Pombuppha |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| BGパトゥム・ユナイテッドFC | Police Tero | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 26 | Kittipong Phoot | GK | 29 | Natthapat Makth | GK |
| 81 | Waris Choolthon | DF | 32 | Dennis Villanue | DF |
| 55 | Chonnapat Buaph | DF | 35 | Isaac Honny | DF |
| 3 | Shinnaphat Lee | DF | 4 | Parkin Harape | DF |
| 15 | Apisit Sorada | DF | 3 | Thawatchai Inpr | DF |
| 2 | Kritsada Kaman | MF | 44 | Rachata Moraksa | MF |
| 4 | C. Veerachart | MF | 8 | Teerawut Churok | MF |
| 14 | Freddy Álvarez | MF | 7 | Nattawut Munsuw | MF |
| 10 | Teerasil Dangda | MF | 10 | Kwame Karikari | MF |
| 18 | C. Songkrasin | MF | 33 | Yashir Islame P | MF |
| 99 | Ikhsan Fandi Ah | FW | 9 | Juvhel Tsoumou | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 6 | Sarach Yooyen | MF | 14 | Peerapat Kamint | MF |
| 22 | Chananan Phombu | FW | 18 | Songkhramsamut | MF |
| 23 | Santipharp Chan | DF | 11 | Suksan Bunta | MF |
| 7 | Danilo Alves | FW | 31 | Anuwat Noicheun | MF |
| 19 | Chenrop Samphao | FW | 2 | Ekkachai Samre | MF |
| 93 | Pisan Dorkmaika | GK | 25 | Yotsapon Teangd | GK |
| 5 | Victor Cardozo | DF | 20 | Anukun Fomthais | DF |
| 16 | Jakkaphan Prais | DF | 13 | Abdulhafiz Buer | DF |
| 36 | Phitiwat Sukjit | MF | 27 | Denis Darbellay | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| BGパトゥム・ユナイテッドFC | Match Statistics | Police Tero |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 2 |
| 21 | シュート数 | 5 |
| 15 | 枠内シュート数 | 3 |
| 63% | ボール支配率 | 37% |
| 639 | パス数 | 362 |
| 93% | パス成功率 | 85% |
| 8 | コーナーキック数 | 6 |
| 8 | ファウル数 | 10 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Pathum Thani | BG Stadium |