試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Trat FC (HOME) フォーメーション
| Thai League 1 Regular Season - 7 | 2023-10-07 | Trat FC | 4-3 終了 | Nakhon Pathom |
⇒ R. Janchaichit
Nakhon Pathom (AWAY) フォーメーション
| Thai League 1 Regular Season - 7 | 2023-10-07 | Trat FC | 4-3 終了 | Nakhon Pathom |
⇒ N. Biesamrit
⇒ N. Noiwilai
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 21 | A. Berg | |
| 23 | Evandro Paulist | T. Sujarit |
| 39 | S. Nnamani | T. Ito |
| 58 | Evandro Paulist | |
| 90 | Jorge Fellipe | Evandro Paulist |
| 90 | S. Ratniyom | L. Cohen |
| 90 | L. Ablorh |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Trat FC | Nakhon Pathom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 25 | S. Srinothai | GK | 39 | W. Srathongjan | GK |
| 36 | T. Sujarit | DF | 5 | N. Kamonchit | DF |
| 4 | C. Raksongkham | DF | 28 | P. Autapol | DF |
| 46 | Jorge Fellipe | DF | 27 | A. Jaiphet | DF |
| 3 | P. Phatthaphon | DF | 33 | A. Sangram | DF |
| 24 | S. Ratniyom | MF | 8 | A. Berg | MF |
| 5 | R. Wiroonsri | MF | 48 | K. Puspakom | MF |
| 7 | P. Jarunai | MF | 13 | L. Ablorh | MF |
| 8 | Yashir Islame | FW | 40 | A. Durosinmi | FW |
| 99 | Evandro Paulist | FW | 10 | T. Ito | FW |
| 10 | L. Cohen | FW | 9 | S. Nnamani | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 9 | N. Sombatyotha | FW | 21 | N. Noiwilai | DF |
| 14 | M. Budrak | DF | 30 | N. Biesamrit | MF |
| 39 | R. Janchaichit | MF | 3 | C. Chuchai | DF |
| 11 | S. Thongkot | MF | 54 | N. Prachobklang | MF |
| 1 | W. Sukhuna | GK | 99 | S. Tumsuwan | FW |
| 88 | P. Poomsongtham | MF | 29 | S. Wattayuchuti | DF |
| 27 | R. Whanchuen | FW | 47 | C. Thisud | MF |
| 21 | P. Kantanet | MF | 20 | W. Buathong | GK |
| 16 | A. Klinkosum | MF | 7 | K. Wongkeaw | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Trat FC | Match Statistics | Nakhon Pathom |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 3 |
| 22 | シュート数 | 10 |
| 18 | 枠内シュート数 | 7 |
| 52% | ボール支配率 | 48% |
| 351 | パス数 | 331 |
| 87% | パス成功率 | 82% |
| 5 | コーナーキック数 | 7 |
| 14 | ファウル数 | 12 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 1 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Trat | Trat Provincial Central S |