試合結果
VfL Wolfsburg
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
ボルシアMG (HOME) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 11 | 2023-11-10 | ボルシアMG | 4-0 終了 | VfLヴォルフスブルク |
⇒ G. Ranos
VfLヴォルフスブルク (AWAY) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 11 | 2023-11-10 | ボルシアMG | 4-0 終了 | VfLヴォルフスブルク |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 16 | T. Čvančara | F. Honorat |
| 42 | R. Reitz | |
| 64 | F. Honorat | L. Netz |
| 71 | A. Pléa | ジョゼフ・スカリー |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ボルシアMG | VfLヴォルフスブルク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 33 | M. Nicolas | GK | 1 | クーン・カステールス | GK |
| 29 | ジョゼフ・スカリー | DF | 21 | ヨアキム・メーレ | DF |
| 30 | ニコ・エルヴェディ | DF | 3 | S. Bornauw | DF |
| 39 | M. Wöber | DF | 5 | C. Zesiger | DF |
| 9 | F. Honorat | MF | 13 | Rogério | DF |
| 27 | R. Reitz | MF | 40 | K. Paredes | MF |
| 8 | J. Weigl | MF | 6 | アステル・ヴランクス | MF |
| 17 | M. Koné | MF | 27 | M. Arnold | MF |
| 20 | L. Netz | MF | 16 | ヤクブ・カミンスキ | MF |
| 31 | T. Čvančara | FW | 11 | Tiago Tomás | FW |
| 14 | A. Pléa | FW | 23 | ヨナス・ウィンド | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 10 | フロリアン・ノイハウス | MF | 8 | N. Cozza | DF |
| 23 | C. Kramer | MF | 19 | ロヴロ・マイェル | MF |
| 2 | F. Chiarodia | DF | 20 | R. Baku | MF |
| 19 | N. Ngoumou | MF | 7 | V. Černý | MF |
| 28 | G. Ranos | FW | 12 | P. Pervan | GK |
| 41 | J. Olschowsky | GK | 2 | K. Fischer | DF |
| 5 | M. Friedrich | DF | 32 | M. Svanberg | MF |
| 25 | R. Hack | MF | 31 | Y. Gerhardt | MF |
| 7 | P. Herrmann | FW | 9 | A. Sarr | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ボルシアMG | Match Statistics | VfLヴォルフスブルク |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 0 |
| 15 | シュート数 | 12 |
| 11 | 枠内シュート数 | 5 |
| 47% | ボール支配率 | 53% |
| 485 | パス数 | 547 |
| 84% | パス成功率 | 88% |
| 8 | コーナーキック数 | 5 |
| 7 | ファウル数 | 12 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Mönchengladbach | BORUSSIA-PARK |