試合結果
FC St. Pauli
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 2. Bundesliga Regular Season - 15 | FCザンクトパウリ | 2-2 終了 | ハンブルガーSV |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | ジャクソン・アーバイン | M. Hartel |
27 | D. Heuer Fernan | |
58 | R. Glatzel | I. Van der Brempt |
60 | Immanuël-Johannes Ph | J. Dompé |
FCザンクトパウリ (HOME) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 15 | 2023-12-01 | FCザンクトパウリ | 2-2 終了 | ハンブルガーSV |
⇒ Maurides
ハンブルガーSV (AWAY) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 15 | 2023-12-01 | FCザンクトパウリ | 2-2 終了 | ハンブルガーSV |
⇒ J. Dompé
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCザンクトパウリ | ハンブルガーSV | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | N. Vasilj | GK | 1 | Daniel Heuer Fe | GK |
5 | H. Wahl | DF | 22 | I. Van der Brempt | DF |
8 | E. Smith | DF | 13 | Guilherme Ramos | DF |
3 | Karol Mets | DF | 35 | Stephan Ambrosi | DF |
2 | Manolis Saliakas | MF | 28 | Miro Muheim | DF |
7 | ジャクソン・アーバイン | MF | 11 | Ransford Yeboah | MF |
10 | M. Hartel | MF | 23 | Jonas Meffert | MF |
23 | Philipp Treu | MF | 6 | Ł. Poręba | MF |
24 | C. Metcalfe | FW | 10 | Immanuël-Johannes Ph | MF |
11 | Johannes Eggestein | FW | 9 | Robert Glatzel | FW |
26 | Elias Saad | FW | 8 | L. Bénes | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Lars Ritzka | DF | 27 | J. Dompé | FW |
14 | Etienne Amenyido | FW | 2 | William Mikelbr | DF |
17 | Oladapo Afolaya | FW | 21 | L. Öztunalı | MF |
9 | Maurides | FW | 20 | A. Németh | FW |
30 | S. Burchert | GK | 19 | Matheo Raab | GK |
4 | D. Nemeth | DF | 3 | Moritz Heyer | DF |
25 | Adam Dźwigała | DF | 4 | Sebastian Schon | DF |
16 | C. Boukhalfa | MF | 5 | D. Hadžikadunić | DF |
15 | D. Sinani | MF | 46 | Elijah Akwasi K | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
FCザンクトパウリ | Match Statistics | ハンブルガーSV |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
18 | シュート数 | 6 |
13 | 枠内シュート数 | 5 |
60% | ボール支配率 | 40% |
576 | パス数 | 391 |
86% | パス成功率 | 81% |
9 | コーナーキック数 | 3 |
7 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Hamburg | Millerntor-Stadion |