試合結果
Holstein Kiel
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | 2. Bundesliga Regular Season - 5 | ホルシュタイン・キール | 2-1 終了 | SC Paderborn 07 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | R. Leipertz | R. Obermair |
31 | T. Rothe | |
61 | S. Skrzybski |
ホルシュタイン・キール (HOME) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 5 | 2023-09-02 | ホルシュタイン・キール | 2-1 終了 | SC Paderborn 07 |
SC Paderborn 07 (AWAY) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 5 | 2023-09-02 | ホルシュタイン・キール | 2-1 終了 | SC Paderborn 07 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ホルシュタイン・キール | SC Paderborn 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | T. Weiner | GK | 21 | J. Huth | GK |
15 | M. Schulz | DF | 33 | Marcel Hoffmeie | DF |
4 | P. Erras | DF | 24 | Jannis Heuer | DF |
34 | C. Kleine-Bekel | DF | 16 | Visar Musliu | DF |
8 | F. Porath | MF | 23 | Raphael Obermai | DF |
6 | M. Ivezić | MF | 22 | Mattes Hansen | MF |
16 | P. Sander | MF | 27 | K. Klefisch | MF |
7 | S. Skrzybski | MF | 26 | Sebastian Klaas | MF |
18 | T. Rothe | MF | 30 | F. Muslija | MF |
9 | B. Pichler | FW | 13 | Robert Leipertz | MF |
13 | 町野修斗 | FW | 36 | Felix Platte | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | T. Becker | DF | 11 | S. Conteh | FW |
10 | L. Holtby | MF | 17 | Laurin Curda | DF |
22 | N. Remberg | MF | 10 | M. Kruse | FW |
19 | H. Friðjónsson | FW | 39 | Adriano Grimald | FW |
21 | T. Dähne | GK | 19 | K. Ezekwem | DF |
3 | M. Komenda | DF | 1 | Pelle Boevink | GK |
28 | A. Wagbe | MF | 15 | Tobias Müller | DF |
11 | B. Simakala | FW | 6 | Marco Schuster | MF |
20 | J. Arp | FW | 40 | Niclas Tibor Na | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ホルシュタイン・キール | Match Statistics | SC Paderborn 07 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
21 | シュート数 | 13 |
16 | 枠内シュート数 | 6 |
45% | ボール支配率 | 55% |
396 | パス数 | 491 |
79% | パス成功率 | 80% |
6 | コーナーキック数 | 8 |
9 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Kiel | Holstein-Stadion |