試合結果
Huddersfield
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
ハダースフィールド (HOME) フォーメーション
| Championship Regular Season - 45 | 2024-04-27 | ハダースフィールド | 1-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
⇒ B. Wiles
バーミンガム・シティFC (AWAY) フォーメーション
| Championship Regular Season - 45 | 2024-04-27 | ハダースフィールド | 1-1 終了 | バーミンガム・シティFC |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 45 | 三好 康児 | K. Anderson |
| 47 | R. Healey | J. Rudoni |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ハダースフィールド | バーミンガム・シティFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | L. Nicholls | GK | 21 | J. Ruddy | GK |
| 4 | M. Pearson | DF | 2 | E. Laird | DF |
| 5 | ミハウ・ヘリク | DF | 6 | K・ビエリク | DF |
| 17 | B. Spencer | DF | 5 | D. Sanderson | DF |
| 20 | O. Turton | MF | 3 | L. Buchanan | DF |
| 21 | Alex Matos | MF | 13 | Paik Seung-Ho | MF |
| 8 | J. Rudoni | MF | 34 | I. Šunjić | MF |
| 18 | D. Kasumu | MF | 11 | 三好 康児 | MF |
| 10 | Josh Koroma | MF | 14 | K. Anderson | MF |
| 25 | D. Ward | FW | 7 | J. Bacuna | MF |
| 44 | R. Healey | FW | 28 | J. Stansfield | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 14 | S. Thomas | MF | 17 | S. Dembélé | MF |
| 23 | B. Wiles | MF | 4 | M. Roberts | DF |
| 9 | B. Radulović | FW | 29 | A. Pritchard | MF |
| 12 | C. Maxwell | GK | 10 | L. Jutkiewicz | FW |
| 16 | Thomas Adam Edwards | DF | 1 | N. Etheridge | GK |
| 39 | Tom Iorpenda | MF | 20 | G. Gardner | MF |
| 30 | B. Jackson | DF | 35 | G. Hall | MF |
| 15 | Jaheim Headley | DF | 19 | J. James | MF |
| 7 | D. Burgzorg | FW | 8 | T. Roberts | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ハダースフィールド | Match Statistics | バーミンガム・シティFC |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 12 | シュート数 | 12 |
| 8 | 枠内シュート数 | 8 |
| 54% | ボール支配率 | 46% |
| 368 | パス数 | 329 |
| 74% | パス成功率 | 73% |
| 9 | コーナーキック数 | 4 |
| 7 | ファウル数 | 19 |
| 1 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Huddersfield, West Yorksh | John Smith's Stadium |