試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 | Championship Regular Season - 17 | ブリストル・シティ | 3-2 終了 | ミドルズブラFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
37 | T. Gardner-Hick | J. Knight |
45 | T. Conway | |
50 | Z. Vyner | |
52 | M. Crooks | S. Greenwood |
67 | M. Sykes |
ブリストル・シティ (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 17 | 2023-11-25 | ブリストル・シティ | 3-2 終了 | ミドルズブラFC |
ミドルズブラFC (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 17 | 2023-11-25 | ブリストル・シティ | 3-2 終了 | ミドルズブラFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブリストル・シティ | ミドルズブラFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Max O'Leary | GK | 1 | セニー・ディエン | GK |
19 | George Tanner | DF | 3 | R. van den Berg | DF |
26 | Zak Vyner | DF | 6 | D. Fry | DF |
16 | Robert Joseph Andrew | DF | 17 | Patrick James Colema | DF |
3 | Cameron Pring | DF | 27 | Lukas Engel | DF |
6 | Matty James | MF | 16 | J. Howson | MF |
22 | Taylor Gardner- | MF | 7 | H. Hackney | MF |
17 | Mark Sykes | MF | 11 | I. Jones | MF |
12 | Jason Knight | MF | 25 | M. Crooks | MF |
20 | Sam Bell | MF | 29 | S. Greenwood | MF |
15 | Tommy Conway | FW | 9 | E. Latte Lath | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | Anis Mehmeti | MF | 24 | A. Bangura | DF |
9 | Harry Cornick | FW | 18 | Samuel Silvera | FW |
4 | Kal Naismith | DF | 10 | M. Rogers | FW |
8 | Joe Williams | MF | 4 | Daniel Barlaser | MF |
23 | Stefan Bajić | GK | 19 | Josh Coburn | FW |
27 | Jamie Knight-Le | DF | 23 | Tom Glover | GK |
29 | Ephraim Yeboah | FW | 5 | M. Clarke | DF |
14 | A. Weimann | FW | 15 | Anfernee Dijksteel | DF |
14 | A. Gilbert | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ブリストル・シティ | Match Statistics | ミドルズブラFC |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 12 |
8 | 枠内シュート数 | 6 |
43% | ボール支配率 | 57% |
448 | パス数 | 591 |
79% | パス成功率 | 84% |
3 | コーナーキック数 | 8 |
8 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Bristol | Ashton Gate Stadium |