試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
エスパニョール (HOME) フォーメーション
| Segunda División Regular Season - 11 | 2023-10-14 | エスパニョール | 2-0 終了 | バリャドリード |
バリャドリード (AWAY) フォーメーション
| Segunda División Regular Season - 11 | 2023-10-14 | エスパニョール | 2-0 終了 | バリャドリード |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 8 | ブライトバイテ | |
| 35 | Javi Puado | Nico Melamed |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| エスパニョール | バリャドリード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | Fernando Pacheco | GK | 25 | John | GK |
| 31 | O. El Hilali | DF | 2 | Luis Pérez | DF |
| 5 | Fernando Calero | DF | 15 | Gustavo Henrique | DF |
| 6 | L. Cabrera | DF | 6 | F. Boyomo | DF |
| 14 | Brian Oliván | DF | 18 | Sergio Escudero | DF |
| 7 | Javi Puado | MF | 20 | S. Jurić | MF |
| 15 | José Gragera | MF | 10 | Iván Sánchez | MF |
| 18 | Álvaro Aguado | MF | 4 | Víctor Meseguer | MF |
| 21 | Nico Melamed | MF | 8 | Monchu | MF |
| 11 | Pere Milla | FW | 24 | Kenedy | MF |
| 22 | ブライトバイテ | FW | 7 | M. Sylla | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 8 | K. Bare | MF | 21 | Joni Montiel | MF |
| 17 | Jofre Carreras | FW | 35 | Iván Cédric | FW |
| 2 | Óscar Gil | DF | 22 | Lucas Rosa | DF |
| 9 | K. Baldé | FW | 1 | Jordi Masip | GK |
| 3 | Sergi Gómez | DF | 29 | Iván Garriel | DF |
| 1 | ジョアン・ガルシア | GK | 26 | Alberto Quintana | MF |
| 33 | Ángel Fortuño | GK | 28 | Chuky San José | MF |
| 12 | Ramon | DF | 23 | A. Tuhami | MF |
| 4 | ビクトル・ルイス | DF | 16 | César de la Hoz | MF |
| 20 | Edu Expósito | MF | 37 | E. Frimpong | MF |
| 16 | José Carlos Lazo | MF | 14 | M. Malsa | MF |
| 36 | B. Akinsola | FW | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| エスパニョール | Match Statistics | バリャドリード |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 5 | シュート数 | 11 |
| 3 | 枠内シュート数 | 6 |
| 34% | ボール支配率 | 66% |
| 270 | パス数 | 536 |
| 69% | パス成功率 | 87% |
| 0 | コーナーキック数 | 5 |
| 15 | ファウル数 | 14 |
| 3 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Cornella de Llobregat | Stage Front Stadium |