試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Den Bosch (HOME) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 35 | 2024-04-19 | Den Bosch | 2-2 終了 | NAC Breda |
NAC Breda (AWAY) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 35 | 2024-04-19 | Den Bosch | 2-2 終了 | NAC Breda |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 26 | S. Oulad M'Hand | D. Verbeek |
| 39 | T. Boere | |
| 45 | B. Lucassen | E. Omarsson |
| 71 | K. Kostorz |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Den Bosch | NAC Breda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 28 | K. Hegyi | GK | 36 | Pepijn van de M | GK |
| 18 | R. Mulders | DF | 2 | Boyd Lucassen | DF |
| 3 | Victor van den | DF | 15 | C. Martina | DF |
| 15 | Teun van Grunsv | DF | 5 | Jan Van den Ber | DF |
| 5 | ルーク・ムベテ=タブ | DF | 21 | Manel Royo | DF |
| 14 | Nick de Groot | DF | 7 | M. Garbett | MF |
| 16 | Jaron Vicario | MF | 20 | Fredrik Jensen | MF |
| 6 | G. Zelalem | MF | 39 | Dominik Janošek | MF |
| 10 | S. Oulad M'Hand | MF | 22 | A. Omgba | MF |
| 11 | Danny Verbeek | FW | 10 | Elías Már Ómars | FW |
| 99 | K. Kostorz | FW | 19 | T. Boere | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 30 | Shalva Ogbaidze | FW | 9 | Sigurd Haugen | FW |
| 40 | Ilias Boumassao | MF | 17 | R. Kuijpers | FW |
| 4 | Yuya Ikeshita | MF | 37 | Aron van Lare | GK |
| 19 | Sebastiaan van | FW | 23 | Rowan Besselink | DF |
| 31 | Tjemme Bijlsma | GK | 31 | Victor Wernerss | DF |
| 21 | Bas Brouwers | GK | 3 | Martin Koscelní | DF |
| 27 | Ricardo-Oliver | DF | 6 | C. Staring | MF |
| 33 | Mees Laros | DF | 35 | Boris van Schup | MF |
| 45 | Dennis Gyamfi | DF | 27 | Thomas Marijnis | FW |
| 47 | Sheddy Barglan | FW | |||
| 34 | Yannick Keijser | FW | |||
| 8 | R. van Hedel | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Den Bosch | Match Statistics | NAC Breda |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 2 |
| 7 | シュート数 | 16 |
| 4 | 枠内シュート数 | 9 |
| 38% | ボール支配率 | 62% |
| 350 | パス数 | 572 |
| 75% | パス成功率 | 81% |
| 2 | コーナーキック数 | 4 |
| 12 | ファウル数 | 7 |
| 4 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| 's-Hertogenbosch | Stadion De Vliert |