試合結果
Manchester United
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
マンチェスターユナイテッド (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 35 | 2024-04-27 | マンチェスターユナイテッド | 1-1 終了 | バーンリー |
バーンリー (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 35 | 2024-04-27 | マンチェスターユナイテッド | 1-1 終了 | バーンリー |
⇒ ゼキ・アムドゥニ 
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 79 | アントニー | |
| 87 | ゼキ・アムドゥニ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| マンチェスターユナイテッド | バーンリー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 24 | アンドレ・オナナ | GK | 49 | A. Murić | GK |
| 29 | ワン・ビサカ | DF | 20 | L. Assignon | DF |
| 18 | カゼミーロ | DF | 2 | D. O'Shea | DF |
| 5 | ハリー・マグワイア | DF | 33 | M. Estève | DF |
| 20 | ディエゴ・ダロト | DF | 22 | Vitinho | DF |
| 37 | コビー・メイヌー | MF | 47 | W. Odobert | MF |
| 14 | C・エリクセン | MF | 16 | S. Berge | MF |
| 21 | アントニー | MF | 24 | J. Cullen | MF |
| 8 | B・フェルナンデス | MF | 34 | J・ブルン・ラーセン | MF |
| 17 | A・ガルナチョ | MF | 17 | L. Foster | FW |
| 11 | ラスムス・ホイルンド | FW | 23 | D. Fofana | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | A. Bayındır | GK | 25 | ゼキ・アムドゥニ | FW |
| 70 | H. Amass | DF | 1 | J・トラフォード | GK |
| 62 | O. Forson | MF | 3 | C. Taylor | DF |
| 16 | アマド・ディアロ | FW | 18 | H. Ekdal | DF |
| 78 | Louis Jackson | DF | 31 | M. Trésor | FW |
| 4 | S・アムラバト | MF | 10 | B. Manuel | FW |
| 7 | メイソン・マウント | MF | 8 | J. Brownhill | MF |
| 39 | マクトミネイ | MF | 7 | J. Guðmundsson | MF |
| 84 | E. Wheatley | FW | 9 | J. Rodríguez | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| マンチェスターユナイテッド | Match Statistics | バーンリー |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 23 | シュート数 | 15 |
| 15 | 枠内シュート数 | 9 |
| 49% | ボール支配率 | 51% |
| 394 | パス数 | 403 |
| 78% | パス成功率 | 78% |
| 6 | コーナーキック数 | 5 |
| 6 | ファウル数 | 10 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Manchester | Old Trafford |