試合結果
Wolves
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
ウォルヴァーハンプトン (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 22 | 2024-02-01 | ウォルヴァーハンプトン | 3-4 終了 | マンチェスターユナイテッド |
マンチェスターユナイテッド (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 22 | 2024-02-01 | ウォルヴァーハンプトン | 3-4 終了 | マンチェスターユナイテッド |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 5 | M・ラッシュフォード | ラスムス・ホイルンド |
| 22 | ラスムス・ホイルンド | |
| 71 | パブロ・サラビア | |
| 75 | マクトミネイ | B・フェルナンデス |
| 85 | M. Kilman | C. Dawson |
| 90 | ペドロ・ネト | マテウス・クーニャ |
| 90 | コビー・メイヌー | O. Forson |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ウォルヴァーハンプトン | マンチェスターユナイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | ジョゼ・サ | GK | 24 | アンドレ・オナナ | GK |
| 23 | M. Kilman | DF | 20 | ディエゴ・ダロト | DF |
| 15 | C. Dawson | DF | 19 | ヴァラン | DF |
| 24 | Toti Gomes | DF | 6 | L・マルティネス | DF |
| 22 | ネルソン・セメド | MF | 23 | ルーク・ショー | DF |
| 5 | M. Lemina | MF | 37 | コビー・メイヌー | MF |
| 20 | T. Doyle | MF | 18 | カゼミーロ | MF |
| 2 | マット・ドハーティ | MF | 17 | A・ガルナチョ | MF |
| 7 | ペドロ・ネト | FW | 8 | B・フェルナンデス | MF |
| 12 | マテウス・クーニャ | FW | 10 | M・ラッシュフォード | MF |
| 27 | J. Bellegarde | FW | 11 | ラスムス・ホイルンド | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 3 | R. Aït-Nouri | DF | 21 | アントニー | FW |
| 21 | パブロ・サラビア | MF | 39 | マクトミネイ | MF |
| 8 | ジョアン・ゴメス | MF | 5 | ハリー・マグワイア | DF |
| 63 | N. Fraser | FW | 62 | O. Forson | MF |
| 25 | D. Bentley | GK | 35 | ジョニー・エヴァンズ | DF |
| 4 | S. Bueno | DF | 1 | A. Bayındır | GK |
| 17 | Hugo Bueno | DF | 53 | Willy Kambwala Ndengushi | DF |
| 32 | J. Hodge | MF | 16 | アマド・ディアロ | FW |
| 62 | T. Chirewa | MF | 14 | C・エリクセン | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ウォルヴァーハンプトン | Match Statistics | マンチェスターユナイテッド |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 4 |
| 16 | シュート数 | 21 |
| 12 | 枠内シュート数 | 12 |
| 53% | ボール支配率 | 47% |
| 499 | パス数 | 444 |
| 88% | パス成功率 | 85% |
| 4 | コーナーキック数 | 5 |
| 10 | ファウル数 | 10 |
| 2 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Wolverhampton, West Midla | Molineux Stadium |