試合結果
Liverpool
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
リヴァプール (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 18 | 2023-12-23 | リヴァプール | 1-1 終了 | アーセナル |
⇒ H・エリオット
⇒ ジョー・ゴメス
アーセナル (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 18 | 2023-12-23 | リヴァプール | 1-1 終了 | アーセナル |
⇒ L・トロサール
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 4 | G・マガリャンイス | ウーデゴール |
| 29 | モハメド・サラー | A・アーノルド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| リヴァプール | アーセナル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | アリソン | GK | 22 | ダビド・ラヤ | GK |
| 66 | A・アーノルド | DF | 4 | ベン・ホワイト | DF |
| 5 | イブラヒマ・コナテ | DF | 2 | ウィリアン・サリバ | DF |
| 4 | ファン・ダイク | DF | 6 | G・マガリャンイス | DF |
| 21 | コスタス・ツィミカス | DF | 35 | ジンチェンコ | DF |
| 8 | ソボスライ・ドミニク | MF | 8 | ウーデゴール | MF |
| 3 | 遠藤航 | MF | 41 | デクラン・ライス | MF |
| 17 | カーティス・ジョーンズ | MF | 29 | カイ・ハフェルツ | MF |
| 11 | モハメド・サラー | FW | 7 | ブカヨ・サカ | FW |
| 18 | コーディ・ガクポ | FW | 9 | ガブリエル・ジェズス | FW |
| 7 | ルイス・ディアス | FW | 11 | G・マルティネッリ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 2 | ジョー・ゴメス | DF | 19 | L・トロサール | FW |
| 38 | R・フラーフェンベルフ | MF | 14 | エディ・エンケティア | FW |
| 19 | H・エリオット | MF | 1 | アーロン・ラムズデール | GK |
| 9 | ダルウィン・ヌニェス | FW | 17 | セドリック・ソアレス | DF |
| 62 | クィービーン・ケレハー | GK | 15 | ヤクブ・キヴィオル | DF |
| 78 | ジャレル・クアンサー | DF | 25 | モハメド・エルネニー | MF |
| 53 | J. McConnell | MF | 10 | E・スミス・ロウ | MF |
| 42 | B. Clark | MF | 20 | ジョルジーニョ | MF |
| 84 | コナー・ブラッドリー | DF | 24 | リース・ネルソン | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| リヴァプール | Match Statistics | アーセナル |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 13 | シュート数 | 13 |
| 8 | 枠内シュート数 | 9 |
| 51% | ボール支配率 | 49% |
| 438 | パス数 | 418 |
| 81% | パス成功率 | 81% |
| 4 | コーナーキック数 | 5 |
| 13 | ファウル数 | 14 |
| 2 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Liverpool | Anfield |