試合結果
RB Bragantino
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | Serie A Regular Season - 35 | インテルナシオナル | 1-0 終了 | レッドブル・ブラガンチーノ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | エネル・バレンシア |
インテルナシオナル (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 35 | 2023-11-26 | インテルナシオナル | 1-0 終了 | レッドブル・ブラガンチーノ |
レッドブル・ブラガンチーノ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 35 | 2023-11-26 | インテルナシオナル | 1-0 終了 | レッドブル・ブラガンチーノ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
インテルナシオナル | レッドブル・ブラガンチーノ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | セルヒオ・ロシェ | GK | 1 | Cleiton | GK |
16 | Fabricio Bustos | DF | 34 | J. Hurtado | DF |
44 | Vitão | DF | 2 | L. Realpe | DF |
25 | Gabriel Mercado | DF | 3 | レオ・オルチス | DF |
6 | Renê | DF | 36 | Luan Cândido | DF |
27 | Maurício | MF | 8 | Lucas Evangelis | MF |
30 | J. Cardoso | MF | 5 | Jadsom | MF |
8 | Bruno Henrique | MF | 7 | Eric Ramires | MF |
11 | Wanderson | MF | 16 | Henry Mosquera | MF |
45 | Lucca | FW | 29 | Juninho Capixab | MF |
13 | エネル・バレンシア | FW | 19 | Eduardo Sasha | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Igor | DF | 28 | Vitinho | FW |
9 | Luiz Adriano de Souz | FW | 11 | Helinho | FW |
40 | Rômulo | MF | 9 | Alerrandro | FW |
14 | Carlos De Pena | MF | 22 | Gustavinho | FW |
22 | N. Hernández | DF | 17 | Bruninho | FW |
1 | Keiller | GK | 40 | Lucão | GK |
36 | Thauan Lara | DF | 13 | Aderlan | DF |
23 | Gabriel | MF | 31 | Guilherme Lopes | DF |
38 | Jean Dias | FW | 20 | Lucas Cunha | DF |
28 | Pedro Henrique | FW | 35 | Matheus Fernandes | MF |
17 | Campanharo | MF | 23 | Raul | MF |
42 | Gabriel Barros | FW | 27 | Sorriso | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
インテルナシオナル | Match Statistics | レッドブル・ブラガンチーノ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
8 | シュート数 | 13 |
2 | 枠内シュート数 | 7 |
34% | ボール支配率 | 66% |
277 | パス数 | 540 |
64% | パス成功率 | 83% |
4 | コーナーキック数 | 7 |
18 | ファウル数 | 13 |
5 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Porto Alegre, Rio Grande | Estádio José Pinheiro Bor |