ボルシア・ドルトムント メンバー・フォーメーション 2025-2026(直近の試合結果・スタメン・その他スタッツ)

ボルシア・ドルトムント
直近の試合のスターティングメンバー・フォーメーション
ボルシア・ドルトムント所属の選手一覧
Borussia Dortmund 2025-2026 Squad
| 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | 代表チーム (直近3ヵ年) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | |||||
| 32 | 194 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Kobel | 28 | 195 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Meyer | 34 | 195 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 198 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 186 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Anton | 29 | 189 | 86 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 192 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Bensebaïni | 30 | 187 | 82 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Yan Couto | 23 | 168 | 60 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 186 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 188 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | 183 | 86 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| N. Schlotterbeck | 26 | 191 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Süle | 30 | 195 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 188 | 73 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Brandt | 29 | 185 | 83 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| E. Can | 31 | 186 cm | 86 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Chukwuemeka | 22 | 187 cm | 77 kg | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| P. Groß | 34 | 181 | 78 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 25 | 190 | 73 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 27 | 182 | 74 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Sabitzer | 31 | 178 | 76 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 183 | 72 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| K. Adeyemi | 23 | 180 | 75 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| M. Beier | 23 | 183 | 72 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| 19 | 170 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 170 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Guirassy | 29 | 187 | 82 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
| 23 | 185 | 75 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
□
ボルシア・ドルトムント 直近の試合日程・結果
2025-2026 Season Latest Schedule Result
| 試合日程 / 会場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | ホーム | 結果 | アウェイ | 過去の結果 | |
| 2025-10-25 / Signal Iduna Park | |||||
| Bundesliga Regular Season - 8 | ボルシア・ドルトムント | 1-0 終了 | FCケルン | ||
| 2025-10-28 / Deutsche Bank Park | |||||
| DFB Pokal 2nd Round | フランクフルト | - 開始前 | ボルシア・ドルトムント | ー | |
| 2025-10-31 / WWK Arena | |||||
| Bundesliga Regular Season - 9 | FCアウクスブルク | - 開始前 | ボルシア・ドルトムント | ー | |
| 2025-11-05 / エティハド・スタジアム | |||||
| UEFA Champions League League Stage - 4 | マンチェスターシティ | - 開始前 | ボルシア・ドルトムント | ||
| ボルシア・ドルトムント 今シーズンの試合結果・予定を見る | |||||
欧州主要クラブのメンバー・フォーメーション・試合日程
アヤックス|PSV|フェイエノールト|AZアルクマール|スパルタ・ロッテルダム
FCポルト|SLベンフィカ|スポルティング|ポルティモネンセ|カーサ・ピアAC|ジル・ヴィセンテ
セルティックFC|ハート・オブ・ミドロシアンFC
クラブ・ブルッヘ|ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ|シント=トロイデンVV
ガラタサライ
レッドブル・ザルツブルク
□
□

 
   
  