SBVエクセルシオール メンバー・フォーメーション(直近の試合結果・スタメン・その他スタッツ)

Photo by Pixabay on Pexels.com
SBVエクセルシオール
直近の試合のスターティングメンバー・フォーメーション
SBVエクセルシオール所属の選手一覧
Excelsior 2025-2026 Squad
選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国内リーグ | 代表チーム (直近3ヵ年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場試合 | 途中出場 | ゴール | アシスト | |||||
23 | 188 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
23 | 190 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 180 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 192 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 186 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 180 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
24 | 168 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 185 | 79 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | 188 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 183 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 174 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 178 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 184 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 170 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
23 | 186 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 183 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 178 | 74 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | 185 | 74 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
21 | 181 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 181 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 185 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | 176 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 190 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
29 | 186 cm | 79 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 187 cm | 79 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 194 | 87 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | 176 cm | 70 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 172 | 66 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
23 | 190 cm | 89 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 168 cm | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 192 | 77 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SBVエクセルシオール 直近の試合日程・結果
2025-2026 Season Latest Schedule Result
試合日程 / 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リーグ | ホーム | 結果 | アウェイ | 過去の結果 | |
2025-09-14 / Stadion Woudestein | |||||
Eredivisie Regular Season - 5 | SBVエクセルシオール | 0-1 終了 | スパルタ・ロッテルダム | ー | |
2025-09-20 / Kras Stadion | |||||
Eredivisie Regular Season - 6 | FCフォレンダム | 1-2 終了 | SBVエクセルシオール | ー | |
2025-09-27 / Stadion Woudestein | |||||
Eredivisie Regular Season - 7 | SBVエクセルシオール | - 開始前 | PSVアイントフォーヘン | ー | |
2025-10-04 / Abe Lenstra Stadion | |||||
Eredivisie Regular Season - 8 | SCヘーレンフェーン | - 開始前 | SBVエクセルシオール | ー | |
SBVエクセルシオール 今シーズンの試合結果・予定を見る |
□
欧州主要クラブのメンバー・フォーメーション・試合日程
アヤックス|PSV|フェイエノールト|AZアルクマール|スパルタ・ロッテルダム
FCポルト|SLベンフィカ|スポルティング|ポルティモネンセ|カーサ・ピアAC|ジル・ヴィセンテ
セルティックFC|ハート・オブ・ミドロシアンFC
クラブ・ブルッヘ|ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ|シント=トロイデンVV
ガラタサライ
レッドブル・ザルツブルク
□