マンチェスターシティ 対 トッテナム(直近の対戦結果・スターティングメンバー・フォーメーション)
イングランド プレミアリーグ 2024-2025 第12節
日時:2024年11月23日 17時30分
開催地:Etihad Stadium / Manchester
試合結果・スターティングメンバー・ フォーメーション
Premier League Regular Season - 12 | 2024-11-23 | マンチェスターシティ | 0-4 終了 | トッテナム |
試合登録選手
Date | League | City/Venue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Premier League 第12節 | Manchester Etihad Stadium |
Home | Status | Away | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンチェスターシティ | 0-4 終了 | トッテナム | ||||||
Starting Member | ||||||||
31 | エデルソン | 1 | グリエルモ・ヴィカーリオ | |||||
2 | カイル・ウォーカー | 23 | ペドロ・ポロ | |||||
5 | ジョン・ストーンズ | 6 | R. Drăgușin | |||||
25 | マヌエル・アカンジ | 33 | ベン・デイヴィス | |||||
24 | J・クヴァルディオール | 13 | D・ウドジェ | |||||
82 | リコ・ルイス | 29 | パペ・マタル・サー | |||||
19 | I・ギュンドアン | 8 | イヴ・ビスマ | |||||
20 | ベルナルド・シウヴァ | 10 | ジェームズ・マディソン | |||||
47 | フィル・フォーデン | 21 | デヤン・クルゼフスキ | |||||
9 | E・ハーランド | 19 | D. Solanke | |||||
26 | サヴィオ・モレイラ | 7 | ソン・フンミン | |||||
Substitute Member | ||||||||
6 | ナタン・アケ | 22 | B. Johnson | |||||
10 | J・グリーリッシュ | 16 | ティモ・ヴェルナー | |||||
17 | ケヴィン・デ・ブライネ | 24 | D. Spence | |||||
18 | S. Ortega | 15 | L. Bergvall | |||||
66 | Jahmai Simpson-Pusey | 20 | F. Forster | |||||
56 | Jacob Wright | 79 | Malachi Hardy | |||||
75 | N. O'Reilly | 14 | A. Gray | |||||
27 | マテウス・ヌネス | 64 | C. Olusesi | |||||
87 | J. McAtee | 42 | W. Lankshear |
試合結果詳細 スタッツ
マンチェスターシティ | Match Statistics | トッテナム |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
23 | シュート数 | 9 |
17 | 枠内シュート数 | 7 |
58% | ボール支配率 | 42% |
559 | パス数 | 410 |
93% | パス成功率 | 83% |
9 | コーナーキック数 | 3 |
19 | ファウル数 | 9 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
イングランド プレミアリーグ 2024-2025シーズン 対戦成績
マンチェスターシティ
対戦チーム | リヴァプール | アーセナル | ノッティンガム・フォレスト | ニューカッスル | チェルシー | アストン・ビラ | ボーンマス | フラム | ブレントフォード | ブライトン | ウエストハム | トッテナム | クリスタルパレス | マンチェスターユナイテッド | エバートン | イプスウィッチ・タウンFC | ウォルヴァーハンプトン | レスター | サウサンプトン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 2/23 | 2-2 終了 | 3-0 終了 | 2/15 | 1/25 | 4/26 | 5/18 | 3-2 終了 | 2-1 終了 | 3/15 | 4-1 終了 | 0-4 終了 | 4/12 | 1-2 終了 | 1-1 終了 | 4-1 終了 | 5/3 | 4/2 | 1-0 終了 |
Away | 0-2 終了 | 2/2 | 3/8 | 1-1 終了 | 2-0 終了 | 1-2 終了 | 1-2 終了 | 5/25 | 2-2 終了 | 1-2 終了 | 3-1 終了 | 2/25 | 2-2 終了 | 4/5 | 4/19 | 1/19 | 2-1 終了 | 2-0 終了 | 5/10 |
トッテナム
対戦チーム | リヴァプール | アーセナル | ノッティンガム・フォレスト | ニューカッスル | チェルシー | マンチェスターシティ | アストン・ビラ | ボーンマス | フラム | ブレントフォード | ブライトン | ウエストハム | クリスタルパレス | マンチェスターユナイテッド | エバートン | イプスウィッチ・タウンFC | ウォルヴァーハンプトン | レスター | サウサンプトン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 3-6 終了 | 0-1 終了 | 4/19 | 1-2 終了 | 3-4 終了 | 2/25 | 4-1 終了 | 3/8 | 1-1 終了 | 3-1 終了 | 5/25 | 4-1 終了 | 5/10 | 2/16 | 4-0 終了 | 1-2 終了 | 2-2 終了 | 1/26 | 4/5 |
Away | 4/26 | 1-2 終了 | 0-1 終了 | 1-2 終了 | 4/2 | 4-0 終了 | 5/18 | 0-1 終了 | 3/15 | 2/2 | 2-3 終了 | 5/3 | 0-1 終了 | 3-0 終了 | 1/19 | 2/22 | 4/12 | 1-1 終了 | 5-0 終了 |
League Cup 2024-2025 Round of 16
日時:2024年10月30日 20時15分
開催地:Tottenham Hotspur Stadium / London
試合結果・スターティングメンバー・ フォーメーション
League Cup Round of 16 | 2024-10-30 | トッテナム | 2-1 終了 | マンチェスターシティ |
試合登録選手
Date | League | City/Venue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | League Cup Round of 16 | London Tottenham Hotspur Stadium |
Home | Status | Away | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トッテナム | 2-1 終了 | マンチェスターシティ | ||||||
Starting Member | ||||||||
1 | グリエルモ・ヴィカーリオ | 18 | S. Ortega | |||||
14 | A. Gray | 82 | リコ・ルイス | |||||
17 | C・ロメロ | 5 | ジョン・ストーンズ | |||||
6 | R. Drăgușin | 3 | ルベン・ディアス | |||||
37 | M・ファン・デ・フェン | 6 | ナタン・アケ | |||||
21 | デヤン・クルゼフスキ | 19 | I・ギュンドアン | |||||
30 | ベンタンクール | 26 | サヴィオ・モレイラ | |||||
29 | パペ・マタル・サー | 75 | N. O'Reilly | |||||
22 | B. Johnson | 87 | J. McAtee | |||||
19 | D. Solanke | 27 | マテウス・ヌネス | |||||
16 | ティモ・ヴェルナー | 47 | フィル・フォーデン | |||||
Substitute Member | ||||||||
13 | D・ウドジェ | 24 | J・クヴァルディオール | |||||
8 | イヴ・ビスマ | 8 | マテオ・コヴァチッチ | |||||
33 | ベン・デイヴィス | 20 | ベルナルド・シウヴァ | |||||
47 | M. Moore | 56 | Jacob Wright | |||||
9 | リシャルリソン | 66 | Jahmai Simpson-Pusey | |||||
20 | F. Forster | 31 | エデルソン | |||||
23 | ペドロ・ポロ | 25 | マヌエル・アカンジ | |||||
15 | L. Bergvall | 9 | E・ハーランド | |||||
10 | ジェームズ・マディソン | 85 | Farid Alfa-Ruprecht |
試合結果詳細 スタッツ
トッテナム | Match Statistics | マンチェスターシティ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
11 | シュート数 | 15 |
8 | 枠内シュート数 | 9 |
32% | ボール支配率 | 68% |
300 | パス数 | 636 |
81% | パス成功率 | 91% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
17 | ファウル数 | 6 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
イングランド プレミアリーグ 2023-2024 第34節
日時:2024年5月14日 19時00分
開催地:Tottenham Hotspur Stadium / London
試合結果・スターティングメンバー・ フォーメーション
Premier League Regular Season - 34 | 2024-05-14 | トッテナム | 0-2 終了 | マンチェスターシティ |
試合登録選手
Date | League | City/Venue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-14 | Premier League 第34節 | London Tottenham Hotspur Stadium |
Home | Status | Away | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トッテナム | 0-2 終了 | マンチェスターシティ | ||||||
Starting Member | ||||||||
13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | 31 | エデルソン | |||||
23 | ペドロ・ポロ | 2 | カイル・ウォーカー | |||||
17 | C・ロメロ | 3 | ルベン・ディアス | |||||
6 | R. Drăgușin | 25 | マヌエル・アカンジ | |||||
37 | M・ファン・デ・フェン | 24 | J・クヴァルディオール | |||||
30 | ベンタンクール | 16 | ロドリ | |||||
5 | P・ホイビュルク | 8 | マテオ・コヴァチッチ | |||||
10 | ジェームズ・マディソン | 20 | ベルナルド・シウヴァ | |||||
29 | パペ・マタル・サー | 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | |||||
22 | B. Johnson | 47 | フィル・フォーデン | |||||
7 | ソン・フンミン | 9 | E・ハーランド | |||||
Substitute Member | ||||||||
21 | デヤン・クルゼフスキ | 18 | S. Ortega | |||||
4 | オリヴァー・スキップ | 11 | ジェレミー・ドク | |||||
18 | G・ロ・チェルソ | 19 | フリアン・アルバレス | |||||
59 | M. Moore | 5 | ジョン・ストーンズ | |||||
40 | B. Austin | 6 | ナタン・アケ | |||||
12 | エメルソン | 27 | マテウス・ヌネス | |||||
11 | ブライアン・ヒル | 82 | リコ・ルイス | |||||
73 | T. Hall | 52 | オスカー・ボブ | |||||
44 | デーン・スカーレット | 10 | J・グリーリッシュ |
試合結果詳細 スタッツ
トッテナム | Match Statistics | マンチェスターシティ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
10 | シュート数 | 8 |
8 | 枠内シュート数 | 6 |
53% | ボール支配率 | 47% |
599 | パス数 | 533 |
89% | パス成功率 | 89% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
14 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
イングランド プレミアリーグ 2023-2024シーズン 対戦成績
トッテナム
対戦チーム | マンチェスターシティ | アーセナル | リヴァプール | アストン・ビラ | チェルシー | ニューカッスル | マンチェスターユナイテッド | ウエストハム | クリスタルパレス | ブライトン | ボーンマス | フラム | ウォルヴァーハンプトン | エバートン | ブレントフォード | ノッティンガム・フォレスト | ルートン・タウンFC | バーンリー | シェフィールド・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 0-2 終了 | 2-3 終了 | 2-1 終了 | 1-2 終了 | 1-4 終了 | 4-1 終了 | 2-0 終了 | 1-2 終了 | 3-1 終了 | 2-1 終了 | 3-1 終了 | 2-0 終了 | 1-2 終了 | 2-1 終了 | 3-2 終了 | 3-1 終了 | 2-1 終了 | 2-1 終了 | 2-1 終了 |
Away | 3-3 終了 | 2-2 終了 | 2-4 終了 | 4-0 終了 | 0-2 終了 | 0-4 終了 | 2-2 終了 | 1-1 終了 | 2-1 終了 | 2-4 終了 | 2-0 終了 | 0-3 終了 | 1-2 終了 | 2-2 終了 | 2-2 終了 | 2-0 終了 | 1-0 終了 | 5-2 終了 | 3-0 終了 |
マンチェスターシティ
対戦チーム | アーセナル | リヴァプール | アストン・ビラ | トッテナム | チェルシー | ニューカッスル | マンチェスターユナイテッド | ウエストハム | クリスタルパレス | ブライトン | ボーンマス | フラム | ウォルヴァーハンプトン | エバートン | ブレントフォード | ノッティンガム・フォレスト | ルートン・タウンFC | バーンリー | シェフィールド・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 0-0 終了 | 1-1 終了 | 4-1 終了 | 3-3 終了 | 1-1 終了 | 1-0 終了 | 3-1 終了 | 3-1 終了 | 2-2 終了 | 2-1 終了 | 6-1 終了 | 5-1 終了 | 5-1 終了 | 2-0 終了 | 1-0 終了 | 2-0 終了 | 5-1 終了 | 3-1 終了 | 2-0 終了 |
Away | 0-1 終了 | 1-1 終了 | 0-1 終了 | 2-0 終了 | 4-4 終了 | 3-2 終了 | 3-0 終了 | 3-1 終了 | 4-2 終了 | 4-0 終了 | 1-0 終了 | 4-0 終了 | 1-2 終了 | 3-1 終了 | 3-1 終了 | 2-0 終了 | 2-1 終了 | 3-0 終了 | 2-1 終了 |
FA Cup 2023-2024 4th Round
日時:2024年1月26日 20時00分
開催地:Tottenham Hotspur Stadium / London
試合結果・スターティングメンバー・ フォーメーション
FA Cup 4th Round | 2024-01-26 | トッテナム | 0-1 終了 | マンチェスターシティ |
試合登録選手
Date | League | City/Venue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-26 | FA Cup 4th Round | London Tottenham Hotspur Stadium |
Home | Status | Away | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トッテナム | 0-1 終了 | マンチェスターシティ | ||||||
Starting Member | ||||||||
13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | 18 | S. Ortega | |||||
23 | ペドロ・ポロ | 2 | カイル・ウォーカー | |||||
17 | C・ロメロ | 3 | ルベン・ディアス | |||||
37 | M・ファン・デ・フェン | 6 | ナタン・アケ | |||||
38 | D・ウドジェ | 24 | J・クヴァルディオール | |||||
30 | ベンタンクール | 16 | ロドリ | |||||
5 | P・ホイビュルク | 8 | マテオ・コヴァチッチ | |||||
22 | B. Johnson | 47 | フィル・フォーデン | |||||
21 | デヤン・クルゼフスキ | 20 | ベルナルド・シウヴァ | |||||
16 | ティモ・ヴェルナー | 52 | オスカー・ボブ | |||||
9 | リシャルリソン | 19 | フリアン・アルバレス | |||||
Substitute Member | ||||||||
4 | オリヴァー・スキップ | 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | |||||
10 | ジェームズ・マディソン | 11 | ジェレミー・ドク | |||||
44 | デーン・スカーレット | 31 | エデルソン | |||||
20 | F. Forster | 5 | ジョン・ストーンズ | |||||
12 | エメルソン | 27 | マテウス・ヌネス | |||||
33 | ベン・デイヴィス | 76 | Mahamadou Susoho Sissoho | |||||
6 | R. Drăgușin | 21 | セルヒオ・ゴメス | |||||
58 | Yago Alonso | 82 | リコ・ルイス | |||||
11 | ブライアン・ヒル | 10 | J・グリーリッシュ |
試合結果詳細 スタッツ
トッテナム | Match Statistics | マンチェスターシティ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
1 | シュート数 | 18 |
1 | 枠内シュート数 | 12 |
43% | ボール支配率 | 57% |
466 | パス数 | 602 |
83% | パス成功率 | 88% |
2 | コーナーキック数 | 14 |
9 | ファウル数 | 19 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |
イングランド プレミアリーグ 2023-2024 第14節
日時:2023年12月3日 16時30分
開催地:Etihad Stadium / Manchester
試合結果・スターティングメンバー・ フォーメーション
Premier League Regular Season - 14 | 2023-12-03 | マンチェスターシティ | 3-3 終了 | トッテナム |
試合登録選手
Date | League | City/Venue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | Premier League 第14節 | Manchester Etihad Stadium |
Home | Status | Away | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンチェスターシティ | 3-3 終了 | トッテナム | ||||||
Starting Member | ||||||||
31 | エデルソン | 13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | |||||
2 | カイル・ウォーカー | 23 | ペドロ・ポロ | |||||
3 | ルベン・ディアス | 12 | エメルソン | |||||
24 | J・クヴァルディオール | 33 | ベン・デイヴィス | |||||
16 | ロドリ | 38 | D・ウドジェ | |||||
25 | マヌエル・アカンジ | 8 | イヴ・ビスマ | |||||
47 | フィル・フォーデン | 18 | G・ロ・チェルソ | |||||
19 | フリアン・アルバレス | 22 | B. Johnson | |||||
20 | ベルナルド・シウヴァ | 21 | デヤン・クルゼフスキ | |||||
11 | ジェレミー・ドク | 11 | ブライアン・ヒル | |||||
9 | E・ハーランド | 7 | ソン・フンミン | |||||
Substitute Member | ||||||||
10 | J・グリーリッシュ | 5 | P・ホイビュルク | |||||
82 | リコ・ルイス | 4 | オリヴァー・スキップ | |||||
6 | ナタン・アケ | 9 | リシャルリソン | |||||
8 | マテオ・コヴァチッチ | 63 | J. Donley | |||||
18 | S. Ortega | 20 | F. Forster | |||||
5 | ジョン・ストーンズ | 40 | B. Austin | |||||
52 | オスカー・ボブ | 65 | A. Dorrington | |||||
4 | K・フィリップス | 58 | Yago Alonso | |||||
21 | セルヒオ・ゴメス | 36 | A. Véliz |
試合結果詳細 スタッツ
マンチェスターシティ | Match Statistics | トッテナム |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
18 | シュート数 | 8 |
16 | 枠内シュート数 | 3 |
55% | ボール支配率 | 45% |
563 | パス数 | 466 |
88% | パス成功率 | 85% |
10 | コーナーキック数 | 8 |
14 | ファウル数 | 14 |
4 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |
イングランド プレミアリーグ 2023-2024シーズン 対戦成績
マンチェスターシティ
対戦チーム | アーセナル | リヴァプール | アストン・ビラ | トッテナム | チェルシー | ニューカッスル | マンチェスターユナイテッド | ウエストハム | クリスタルパレス | ブライトン | ボーンマス | フラム | ウォルヴァーハンプトン | エバートン | ブレントフォード | ノッティンガム・フォレスト | ルートン・タウンFC | バーンリー | シェフィールド・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 0-0 終了 | 1-1 終了 | 4-1 終了 | 3-3 終了 | 1-1 終了 | 1-0 終了 | 3-1 終了 | 3-1 終了 | 2-2 終了 | 2-1 終了 | 6-1 終了 | 5-1 終了 | 5-1 終了 | 2-0 終了 | 1-0 終了 | 2-0 終了 | 5-1 終了 | 3-1 終了 | 2-0 終了 |
Away | 0-1 終了 | 1-1 終了 | 0-1 終了 | 2-0 終了 | 4-4 終了 | 3-2 終了 | 3-0 終了 | 3-1 終了 | 4-2 終了 | 4-0 終了 | 1-0 終了 | 4-0 終了 | 1-2 終了 | 3-1 終了 | 3-1 終了 | 2-0 終了 | 2-1 終了 | 3-0 終了 | 2-1 終了 |
トッテナム
対戦チーム | マンチェスターシティ | アーセナル | リヴァプール | アストン・ビラ | チェルシー | ニューカッスル | マンチェスターユナイテッド | ウエストハム | クリスタルパレス | ブライトン | ボーンマス | フラム | ウォルヴァーハンプトン | エバートン | ブレントフォード | ノッティンガム・フォレスト | ルートン・タウンFC | バーンリー | シェフィールド・ユナイテッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 0-2 終了 | 2-3 終了 | 2-1 終了 | 1-2 終了 | 1-4 終了 | 4-1 終了 | 2-0 終了 | 1-2 終了 | 3-1 終了 | 2-1 終了 | 3-1 終了 | 2-0 終了 | 1-2 終了 | 2-1 終了 | 3-2 終了 | 3-1 終了 | 2-1 終了 | 2-1 終了 | 2-1 終了 |
Away | 3-3 終了 | 2-2 終了 | 2-4 終了 | 4-0 終了 | 0-2 終了 | 0-4 終了 | 2-2 終了 | 1-1 終了 | 2-1 終了 | 2-4 終了 | 2-0 終了 | 0-3 終了 | 1-2 終了 | 2-2 終了 | 2-2 終了 | 2-0 終了 | 1-0 終了 | 5-2 終了 | 3-0 終了 |
マンチェスターシティ 主な試合結果・スターティングメンバーのご紹介
vs マンチェスターユナイテッド | vs リバプール | vs アーセナル | vs チェルシー | vs トッテナム | vs ブライトン | vs ニューカッスル | vs ウエストハム | vs アストン・ビラ | vs エバートン | vs フラム | vs ブレントフォード | vs クリスタルパレス | vs ウォルヴァーハンプトン | vs ボーンマス | vs ノッティンガム・フォレスト | vs レアルマドリード | vs FCバルセロナ | vs アトレティコマドリード | vs インテル | vs ナポリ | vs ユベントス | vs バイエルンミュンヘン | vs ボルシア・ドルトムント | vs パリサンジェルマン | vs ポルト
トッテナム 主な試合結果・スターティングメンバーのご紹介
欧州主要クラブのメンバー・フォーメーション・試合日程
アヤックス|PSV|フェイエノールト|AZアルクマール|スパルタ・ロッテルダム
FCポルト|SLベンフィカ|スポルティング|ポルティモネンセ|カーサ・ピアAC|ジル・ヴィセンテ
セルティックFC|ハート・オブ・ミドロシアンFC
クラブ・ブルッヘ|ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ|シント=トロイデンVV
ガラタサライ
レッドブル・ザルツブルク